9月10日の試合 — 2026年9月10日(木)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神3連敗 | 69 | 53 | 1 | 0.566— | M17 | 20 | 454— | 384— | 111— | 60— | 0.246— | 2.86— |
| 2— | 巨人2連勝 | 69 | 56 | 2 | 0.552▲0.004 | 1.5▼0.5 | 16 | 436▲5 | 397▲3 | 93▲1 | 93— | 0.236▲0.001 | 2.86— |
| 3— | DeNA | 59 | 63 | 3 | 0.484▲0.005 | 10.0▼0.5 | 18 | 482▲8 | 459▲1 | 106▲3 | 48— | 0.245— | 3.36▼0.0 |
| 4— | ヤクルト | 54 | 69 | 2 | 0.439▼0.004 | 15.5▲0.5 | 18 | 392▲1 | 488▲8 | 72— | 86▲1 | 0.236— | 3.64▲0.0 |
| 5▲1 | 広島 | 50 | 67 | 4 | 0.427— | 16.5— | 22 | 363— | 444— | 77— | 69— | 0.226— | 3.40— |
| 6▼1 | 中日2連敗 | 54 | 73 | 2 | 0.425▼0.004 | 17.5▲0.5 | 14 | 426▲3 | 439▲5 | 108— | 47— | 0.228— | 3.24▲0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク3連勝 | 78 | 45 | 3 | 0.634▲0.003 | M11▼1 | 17 | 608▲3 | 406▲2 | 135▲3 | 71— | 0.257▼0.001 | 2.93▼0.0 |
| 2— | 西武4連勝 | 73 | 52 | 3 | 0.584▲0.003 | 6.0— | 15 | 457▲8 | 408▲4 | 93▲1 | 50— | 0.247▲0.001 | 2.81▼0.0 |
| 3— | 日本ハム3連敗 | 71 | 56 | 2 | 0.559▼0.004 | 9.0▲1.0 | 14 | 533▲2 | 471▲3 | 159▲1 | 67— | 0.249▼0.001 | 3.33— |
| 4— | ロッテ3連勝 | 57 | 62 | 3 | 0.479▲0.004 | 19.0— | 21 | 434▲6 | 495▲1 | 110▲1 | 45— | 0.238▲0.001 | 3.77▼0.0 |
| 5— | オリックス4連敗 | 59 | 67 | 2 | 0.468▼0.004 | 20.5▲1.0 | 15 | 437▲4 | 532▲8 | 82— | 35— | 0.243▼0.001 | 3.91▲0.0 |
| 6— | 楽天5連敗 | 47 | 77 | 1 | 0.379▼0.003 | 31.5▲1.0 | 18 | 409▲1 | 508▲6 | 90▲1 | 59▲1 | 0.239— | 3.78— |
オリックス(★4対8☆)西武 ==リーグ戦23回戦(2026.09.10)・ほっともっとフィールド神戸=
西武8
オリックス| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 8 |
オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 |
本塁打情報
西武 T.ネビン(18号・9回表2ラン)
試合レポートAI生成
西武、オリックスを制圧し3連勝 ネビンの決め打で8点獲得
ほっもっとフィールド神戸での一戦は、西武が8対4でオリックスを下し、3連勝を伸ばした。オリックスは4連敗が確定。パ・リーグの順位争いは西武が着実にポイントを重ねている。
試合は1回、オリックスが先手を奪った。宗佑磨の気合の入った打撃が一回の先制適時打につながり、28イニングぶりに得点した。オリックスの攻撃が機能し始めたかと思われたが、その後の西武の反撃は圧倒的だった。
2回、西武は一気に4点を奪い逆転。打線がこの回で本領を発揮し、オリックスの髙島泰都投手から次々と打ち込んだ。その後も5回にオリックスが2点を追加するなど応酬が続いたが、西武の勢いは止まらず、4回にさらに2点を加えた。
西武の勝投手・佐藤爽(2勝1敗)はマウンドで存在感を示し、オリックスの反撃を最小限に抑える投球を展開。試合は西武ペースのまま進行した。
試合の幕引きは9回表。T・ネビンが18号となる2ランホームランを放ち、試合を完全に決定づけた。西武の攻撃陣が13安打でオリックスの守備を揺さぶり、8点の得点を奪った。一方、オリックスは8安打に抑えられ、失策なしも打線の迫力に欠けた。
西武は現在2位で首位との差6.0。連勝の流れに乗り、終盤戦へ向けて強固な陣容を整えつつある。対するオリックスは5位での19.5差と水をあけられ、巻き返しが急務。次の一戦へ向け、打線の切り替えが求められる局面だ。
関連ニュース(引用)
- サンスポオリックス、28イニングぶり得点も今季5度目の4連敗元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】岸田監督「最後まで何とか辛抱して…」4連敗で今季3位以下確定 借金最多8元記事 →
- サンスポオリックス4連敗 投手陣踏ん張れず元記事 →
- サンスポオリックス、今季4度目の4連敗元記事 →
- サンスポオリックスが28イニングぶり得点 宗佑磨が一回に先制適時打「なんとか気合いで打ちました」元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】前田悠伍「しっかり修正」4日西武戦の悔しさ糧に11日ロッテ戦へ元記事 →
- 日刊スポーツ元西武監督の森祇晶氏、張本勲さん悼む「グラウンドで会えば必ず野球談議」「急なことで寂しい」元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】高卒ドラ5横田蒼和が2軍全球団で打率トップ 月間MVP獲得で終盤1軍昇格へも加速元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】17日ソフトバンク戦で女子バレー大阪Mスペシャルデー開催 林琴奈らが始球式に元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026.09.10時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク3連勝 | 78 | 45 | 3 | 0.634▲0.003 | M11▼1 | 17 | 608▲3 | 406▲2 | 135▲3 | 71— | 0.257▼0.001 | 2.93▼0.0 |
| 2— | 西武4連勝 | 73 | 52 | 3 | 0.584▲0.003 | 6.0— | 15 | 457▲8 | 408▲4 | 93▲1 | 50— | 0.247▲0.001 | 2.81▼0.0 |
| 3— | 日本ハム3連敗 | 71 | 56 | 2 | 0.559▼0.004 | 9.0▲1.0 | 14 | 533▲2 | 471▲3 | 159▲1 | 67— | 0.249▼0.001 | 3.33— |
| 4— | ロッテ3連勝 | 57 | 62 | 3 | 0.479▲0.004 | 19.0— | 21 | 434▲6 | 495▲1 | 110▲1 | 45— | 0.238▲0.001 | 3.77▼0.0 |
| 5— | オリックス4連敗 | 59 | 67 | 2 | 0.468▼0.004 | 20.5▲1.0 | 15 | 437▲4 | 532▲8 | 82— | 35— | 0.243▼0.001 | 3.91▲0.0 |
| 6— | 楽天5連敗 | 47 | 77 | 1 | 0.379▼0.003 | 31.5▲1.0 | 18 | 409▲1 | 508▲6 | 90▲1 | 59▲1 | 0.239— | 3.78— |












