7月4日の試合 — 2026年7月4日(土)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 41 | 34 | 1 | 0.547▲0.006 | 0.0— | 67 | 299▲10 | 247▲2 | 62▲2 | 43— | 0.249▲0.001 | 3.04▼0.0 |
| 2— | 巨人3連敗 | 40 | 35 | 2 | 0.533▼0.008 | 1.0▲1.0 | 66 | 231▲2 | 242▲10 | 58— | 52— | 0.228— | 2.89▲0.1 |
| 3— | ヤクルト2連勝 | 39 | 37 | 1 | 0.513▲0.006 | 2.5— | 66 | 249▲1 | 276— | 47— | 55— | 0.231▼0.001 | 3.29▼0.0 |
| 4— | DeNA | 32 | 43 | 3 | 0.427▼0.005 | 9.0▲1.0 | 65 | 289▲3 | 308▲4 | 53▲1 | 31— | 0.246— | 3.57— |
| 5— | 広島2連敗 | 30 | 41 | 4 | 0.423▼0.006 | 9.0▲1.0 | 68 | 223— | 252▲1 | 45— | 50▲2 | 0.222▼0.003 | 3.06▼0.0 |
| 6— | 中日2連勝 | 30 | 48 | 1 | 0.385▲0.008 | 12.5— | 64 | 252▲4 | 276▲3 | 55▲1 | 29— | 0.228— | 3.31— |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連敗 | 47 | 30 | 1 | 0.610— | 0.0— | 65 | 351— | 267— | 86— | 42— | 0.248— | 3.10— |
| 2— | 西武 | 45 | 34 | 3 | 0.570— | 3.0— | 61 | 292— | 257— | 60— | 38— | 0.245— | 2.68— |
| 3— | 日本ハム | 47 | 36 | 0 | 0.566— | 3.0— | 60 | 337— | 299— | 110— | 38— | 0.252— | 3.33— |
| 4— | オリックス | 40 | 37 | 2 | 0.519— | 7.0— | 64 | 270— | 291— | 48— | 25— | 0.247— | 3.50— |
| 5— | ロッテ | 37 | 36 | 3 | 0.507— | 8.0— | 67 | 268— | 291— | 62— | 27— | 0.234— | 3.52— |
| 6— | 楽天2連勝 | 30 | 47 | 1 | 0.390— | 17.0— | 65 | 248— | 303— | 45— | 37— | 0.240— | 3.64— |
オリックス(-雨天のため中止-)西武 ==リーグ戦14回戦(2026.07.04)・ほっともっとフィールド神戸=
試合レポートAI生成
2026-07-04、ほっともっとフィールド神戸で予定されていたオリックス対西武の一戦は雨天のため中止となった。
両チームの試合は改めて日程が調整される見込みです。
試合後のパリーグ順位表(2026-07-10時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連敗 | 47 | 30 | 1 | 0.610— | 0.0— | 65 | 351— | 267— | 86— | 42— | 0.248— | 3.10— |
| 2— | 西武 | 45 | 34 | 3 | 0.570— | 3.0— | 61 | 292— | 257— | 60— | 38— | 0.245— | 2.68— |
| 3— | 日本ハム | 47 | 36 | 0 | 0.566— | 3.0— | 60 | 337— | 299— | 110— | 38— | 0.252— | 3.33— |
| 4— | オリックス | 40 | 37 | 2 | 0.519— | 7.0— | 64 | 270— | 291— | 48— | 25— | 0.247— | 3.50— |
| 5— | ロッテ | 37 | 36 | 3 | 0.507— | 8.0— | 67 | 268— | 291— | 62— | 27— | 0.234— | 3.52— |
| 6— | 楽天2連勝 | 30 | 47 | 1 | 0.390— | 17.0— | 65 | 248— | 303— | 45— | 37— | 0.240— | 3.64— |












