9月10日の試合 -- 2026年9月10日(木)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | 阪神3連敗 | 69 | 53 | 1 | 0.566▼0.004 | M17 | 20 | 454▲1 | 384▲3 | 111▲1 | 60-- | 0.246▼0.001 | 2.86-- |
| 2-- | 巨人 | 68 | 56 | 2 | 0.548▲0.003 | 2.0▼1.0 | 17 | 431▲5 | 394▲1 | 92▲1 | 93-- | 0.235-- | 2.86▼0.0 |
| 3-- | DeNA | 58 | 63 | 3 | 0.479▲0.004 | 10.5▼1.0 | 19 | 474▲9 | 458▲2 | 103▲3 | 48-- | 0.245▲0.001 | 3.39▼0.0 |
| 4-- | ヤクルト | 54 | 68 | 2 | 0.443▼0.003 | 15.0-- | 19 | 391▲2 | 480▲9 | 72-- | 85-- | 0.236▲0.001 | 3.62▲0.1 |
| 5-- | 中日 | 54 | 72 | 2 | 0.429▼0.003 | 17.0-- | 15 | 423▲1 | 434▲5 | 108-- | 47▲1 | 0.228▼0.001 | 3.22-- |
| 6-- | 広島 | 50 | 67 | 4 | 0.427▲0.005 | 16.5▼1.0 | 22 | 363▲3 | 444▲1 | 77-- | 69-- | 0.226▲0.001 | 3.40▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | ソフトバンク2連勝 | 77 | 45 | 3 | 0.631▲0.003 | M12▼1 | 18 | 605▲5 | 404▲4 | 132▲2 | 71▲2 | 0.258▲0.001 | 2.94-- |
| 2-- | 西武3連勝 | 72 | 52 | 3 | 0.581▲0.004 | 6.0-- | 16 | 449▲8 | 404-- | 92-- | 50-- | 0.246▲0.001 | 2.83▼0.0 |
| 3-- | 日本ハム2連敗 | 71 | 55 | 2 | 0.563▼0.005 | 8.0▲1.0 | 15 | 531▲4 | 468▲5 | 158▲1 | 67-- | 0.250-- | 3.33▲0.0 |
| 4▲1 | ロッテ2連勝 | 56 | 62 | 3 | 0.475▲0.005 | 19.0-- | 22 | 428▲10 | 494▲4 | 109▲3 | 45-- | 0.237-- | 3.79▲0.0 |
| 5▼1 | オリックス3連敗 | 59 | 66 | 2 | 0.472▼0.004 | 19.5▲1.0 | 16 | 433-- | 524▲8 | 82-- | 35-- | 0.244-- | 3.88▲0.0 |
| 6-- | 楽天4連敗 | 47 | 76 | 1 | 0.382▼0.003 | 30.5▲1.0 | 19 | 408▲4 | 502▲10 | 89-- | 58-- | 0.239-- | 3.78▲0.0 |
● 試合中(LIVE)
西武4
オリックス(★1対4☆)西武 ==リーグ戦23回戦(2026.09.10)・ほっともっとフィールド神戸=
スコアボード
西武今季72勝52敗3分3連勝中
オリックス今季59勝66敗2分3連敗中
西武4対
1
オリックス
オリックス| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||
オリックス | 1 | 2 | 0 | 1 |
関連ニュース(引用)
※順位表は2026.09.09時点です。2026.09.10の試合結果はNPBの順位表に反映され次第、更新されます。
試合後のパリーグ順位表(2026.09.09時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | ソフトバンク2連勝 | 77 | 45 | 3 | 0.631▲0.003 | M12▼1 | 18 | 605▲5 | 404▲4 | 132▲2 | 71▲2 | 0.258▲0.001 | 2.94-- |
| 2-- | 西武3連勝 | 72 | 52 | 3 | 0.581▲0.004 | 6.0-- | 16 | 449▲8 | 404-- | 92-- | 50-- | 0.246▲0.001 | 2.83▼0.0 |
| 3-- | 日本ハム2連敗 | 71 | 55 | 2 | 0.563▼0.005 | 8.0▲1.0 | 15 | 531▲4 | 468▲5 | 158▲1 | 67-- | 0.250-- | 3.33▲0.0 |
| 4▲1 | ロッテ2連勝 | 56 | 62 | 3 | 0.475▲0.005 | 19.0-- | 22 | 428▲10 | 494▲4 | 109▲3 | 45-- | 0.237-- | 3.79▲0.0 |
| 5▼1 | オリックス3連敗 | 59 | 66 | 2 | 0.472▼0.004 | 19.5▲1.0 | 16 | 433-- | 524▲8 | 82-- | 35-- | 0.244-- | 3.88▲0.0 |
| 6-- | 楽天4連敗 | 47 | 76 | 1 | 0.382▼0.003 | 30.5▲1.0 | 19 | 408▲4 | 502▲10 | 89-- | 58-- | 0.239-- | 3.78▲0.0 |












コメント