| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:廣池 康志郎(1勝1敗0S) (セーブ:中森 俊介(1勝0敗1S)) 敗戦投手:曽谷 龍平(2勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
ロッテ vs.ORIX記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:小野 郁(1勝0敗0S) (セーブ:横山 陸人(0勝1敗12S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(1勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
ロッテ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 8 | 1 | 2 |
|
勝利投手:中森 俊介(1勝0敗0S) (セーブ:横山 陸人(0勝1敗11S)) 敗戦投手:山﨑 颯一郎(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
ORIX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(1勝0敗0S) (セーブ:マチャド(0勝0敗10S)) 敗戦投手:西野 勇士(0勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
ORIX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | 10 | 1 | 0 |
|
勝利投手:ジェリー(1勝1敗0S) 敗戦投手:ジャクソン(2勝3敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | 0 |
|
勝利投手:髙島 泰都(3勝0敗0S) (セーブ:マチャド(0勝0敗9S)) 敗戦投手:小島 和哉(0勝3敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | ||||||||||||
ロッテ | 0 | ||||||||||||
|
勝利投手:- 敗戦投手:- | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
勝利投手:曽谷 龍平(2勝0敗0S) (セーブ:マチャド(0勝0敗4S)) 敗戦投手:毛利 海大(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ORIX
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
|
ロッテ
|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | X | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 勝利投手:坂本 光士郎(1勝1敗0S) (セーブ:横山 陸人(0勝0敗6S)) 敗戦投手:横山 楓(1勝1敗0S) 本塁打 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 | 10 | 0 | 0 |
|
勝利投手:横山 楓(1勝0敗0S) 敗戦投手:高野 脩汰(0勝2敗0S) | ||||||||||||||