7月11日の試合 — 2026年7月11日(土)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 41 | 35 | 1 | 0.539▼0.008 | 0.0— | 66 | 300▲1 | 249▲2 | 62— | 44▲1 | 0.248▼0.001 | 3.01▼0.0 |
| 2— | 巨人 | 40 | 36 | 2 | 0.526▼0.007 | 1.0— | 65 | 237▲6 | 253▲11 | 60▲2 | 54▲2 | 0.229▲0.001 | 2.98▲0.1 |
| 3— | ヤクルト | 40 | 37 | 1 | 0.519▲0.006 | 1.5▼1.0 | 65 | 251▲2 | 277▲1 | 48▲1 | 55— | 0.232▲0.001 | 3.26▼0.0 |
| 4— | DeNA | 33 | 43 | 3 | 0.434▲0.007 | 8.0▼1.0 | 64 | 300▲11 | 314▲6 | 54▲1 | 31— | 0.247▲0.001 | 3.60▲0.0 |
| 5— | 広島3連敗 | 30 | 42 | 4 | 0.417▼0.006 | 9.0— | 67 | 224▲1 | 262▲10 | 46▲1 | 50— | 0.221▼0.001 | 3.14▲0.1 |
| 6— | 中日3連勝 | 31 | 48 | 1 | 0.392▲0.007 | 11.5▼1.0 | 63 | 262▲10 | 277▲1 | 57▲2 | 29— | 0.229▲0.001 | 3.28▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 47 | 31 | 1 | 0.603▼0.007 | 0.0— | 64 | 354▲3 | 272▲5 | 86— | 43▲1 | 0.248— | 3.12▲0.0 |
| 2— | 西武 | 46 | 34 | 3 | 0.575▲0.005 | 2.0▼1.0 | 60 | 294▲2 | 258▲1 | 61▲1 | 39▲1 | 0.245— | 2.66▼0.0 |
| 3— | 日本ハム | 47 | 37 | 0 | 0.560▼0.006 | 3.0— | 59 | 338▲1 | 301▲2 | 110— | 38— | 0.251▼0.001 | 3.30▼0.0 |
| 4▲1 | ロッテ | 38 | 36 | 3 | 0.514▲0.007 | 7.0▼1.0 | 66 | 276▲8 | 297▲6 | 62— | 27— | 0.236▲0.002 | 3.52— |
| 5▼1 | オリックス | 40 | 38 | 2 | 0.513▼0.006 | 7.0— | 63 | 276▲6 | 299▲8 | 49▲1 | 26▲1 | 0.248▲0.001 | 3.56▲0.1 |
| 6— | 楽天 | 31 | 47 | 1 | 0.397▲0.007 | 16.0▼1.0 | 64 | 253▲5 | 306▲3 | 49▲4 | 37— | 0.241▲0.001 | 3.63▼0.0 |
☆ オリックス 勝利
オリックス8
ロッテ(★3対8☆)オリックス ==リーグ戦13回戦(2026.07.11)・ZOZOマリンスタジアム=
スコアボード
オリックス今季40勝38敗2分
ロッテ今季38勝36敗3分
オリックス8対
3
ロッテ
ロッテ| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 |
勝 髙島泰都 (4勝1敗) 敗 S.ロング (1勝3敗)
本塁打情報
オリックス 来田涼斗(1号・2回表3ラン)
オリックス 西川龍馬(5号・3回表ソロ)
オリックス 来田涼斗(2号・4回表2ラン)
ロッテ 上田希由翔(4号・8回裏2ラン)
試合レポートAI生成
オリックス、一発攻勢で快勝 来田が初の2打席連発で流れを掌握
ZOZOマリンスタジアムで行われたパ・リーグ13回戦は、オリックスがロッテを8対3で下した。敵地での連敗を6で止めたオリックスは4位へ浮上。一方のロッテは連敗を1に伸ばし、4位から転落した。
オリックスが試合の主導権を握ったのは2回表。来田涼斗がロング投手から先制の3ラン本塁打を放つと、その直後に西川龍馬がソロホームランで追加点を上げた。わずか2打席で4点を先制したオリックスの勢いは止まらない。
3回表は来田がふたたび本塁打。2ラン砲を放って自身初の1試合2発を記録し、この回で2点を追加。来田涼斗外野手(23)は後続へのつなぎを意識しながらも、自らが試合を動かす役割を果たした。オリックスは4回表にも2点を加えて6点のリードを築く。
ロッテは先発のロング投手がコントロールを失い、5回で6失点と早期に試合を決められた格好。8回裏に上田希由翔の2ラン本塁打で3点を返すも、時すでに遅し。投打がかみ合わず、連勝とはならなかった。
ロッテは12日も同カードでリベンジを狙う。小島和哉投手(30)が先発マウンドへ。前回の失敗を生かす投球で、巻き返しへの第一歩を踏み出せるか注目される。
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【こんな人】新婚のオリックス来田涼斗 「焦ってミス」の過去から学んだ「落ち着き」元記事 →
- サンスポロッテ・サブロー監督「いつもの負け方」元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】ルーキー大聖はほろ苦デビュー 連続三塁打を浴びるなど1回2失点元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】来田涼斗「なんとか後ろにつなごうと…」先制&ダメ押し2本塁打放ち躍動元記事 →
- サンスポオリックス、一発攻勢で快勝 来田が2打席連発元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】投打がかみ合わず敗戦 先発ロングは5回6失点元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】来田涼斗が自身初1試合2発で勝利をけん引 12日は4、5位ループからの脱出へ元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】6年目の23歳・来田涼斗、先制アーチを含む初の2打席連発「後ろにつなごうと」元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】小島和哉が12日オリックス戦の先発マウンドへ「前回、前々回の失敗を生かす為に…」元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】名球会入り王手の益田直也「早く達成して、楽になりたいな」前夜249セーブ目挙げる元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026-07-11時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 47 | 31 | 1 | 0.603▼0.007 | 0.0— | 64 | 354▲3 | 272▲5 | 86— | 43▲1 | 0.248— | 3.12▲0.0 |
| 2— | 西武 | 46 | 34 | 3 | 0.575▲0.005 | 2.0▼1.0 | 60 | 294▲2 | 258▲1 | 61▲1 | 39▲1 | 0.245— | 2.66▼0.0 |
| 3— | 日本ハム | 47 | 37 | 0 | 0.560▼0.006 | 3.0— | 59 | 338▲1 | 301▲2 | 110— | 38— | 0.251▼0.001 | 3.30▼0.0 |
| 4▲1 | ロッテ | 38 | 36 | 3 | 0.514▲0.007 | 7.0▼1.0 | 66 | 276▲8 | 297▲6 | 62— | 27— | 0.236▲0.002 | 3.52— |
| 5▼1 | オリックス | 40 | 38 | 2 | 0.513▼0.006 | 7.0— | 63 | 276▲6 | 299▲8 | 49▲1 | 26▲1 | 0.248▲0.001 | 3.56▲0.1 |
| 6— | 楽天 | 31 | 47 | 1 | 0.397▲0.007 | 16.0▼1.0 | 64 | 253▲5 | 306▲3 | 49▲4 | 37— | 0.241▲0.001 | 3.63▼0.0 |











コメント