| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | 1 | 1 |
楽天 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 |
|
勝利投手:篠原 響(1勝1敗0S) (セーブ:岩城 颯空(0勝0敗7S)) 敗戦投手:西垣 雅矢(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
埼玉西武ライオンズ記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
|
勝利投手:大津 亮介(3勝0敗0S) (セーブ:松本 裕樹(1勝1敗2S)) 敗戦投手:糸川 亮太(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
西武 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:髙橋 光成(2勝2敗0S) 敗戦投手:大関 友久(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 |
西武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:隅田 知一郎(2勝1敗0S) (セーブ:岩城 颯空(0勝0敗6S)) 敗戦投手:スチュワート・ジュニア(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 13 | 0 | 3 |
日本ハム | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
|
勝利投手:平良 海馬(2勝0敗0S) 敗戦投手:有原 航平(1勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:伊藤 大海(2勝1敗0S) (セーブ:柳川 大晟(0勝0敗4S)) 敗戦投手:武内 夏暉(1勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
西武
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
|
日本ハム
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 勝利投手:渡邉 勇太朗(1勝2敗0S) (セーブ:岩城 颯空(0勝0敗5S)) 敗戦投手:上原 健太(1勝1敗0S) 本塁打 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 14 | 0 | 0 |
|
勝利投手:寺西 成騎(1勝1敗0S) 敗戦投手:菅井 信也(0勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
ORIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 | 0 |
|
勝利投手:エスピノーザ(3勝0敗0S) (セーブ:椋木 蓮(0勝0敗1S)) 敗戦投手:髙橋 光成(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
勝利投手:曽谷 龍平(1勝0敗0S) 敗戦投手:隅田 知一郎(1勝1敗0S) | |||||||||||||