7月20日の試合 — 2026年7月20日(月)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 47 | 37 | 1 | 0.560▲0.006 | 0.0— | 58 | 327▲4 | 265▲2 | 72▲1 | 44— | 0.245▼0.001 | 2.92▼0.0 |
| 2— | 巨人2連勝 | 46 | 38 | 2 | 0.548▲0.006 | 1.0— | 57 | 272▲6 | 275▲1 | 67▲1 | 62▲1 | 0.233▲0.002 | 2.95▼0.0 |
| 3— | ヤクルト6連敗 | 41 | 44 | 1 | 0.482▼0.006 | 6.5▲1.0 | 57 | 265▲1 | 322▲5 | 50— | 59— | 0.229— | 3.48▲0.0 |
| 4— | DeNA4連勝 | 37 | 46 | 3 | 0.446▲0.007 | 9.5— | 57 | 341▲5 | 338▲1 | 63▲3 | 32— | 0.249— | 3.57▼0.0 |
| 5— | 広島2連敗 | 33 | 46 | 4 | 0.418▼0.005 | 11.5▲1.0 | 60 | 246▲2 | 289▲4 | 52▲2 | 50— | 0.222▼0.001 | 3.21▲0.0 |
| 6— | 中日 | 34 | 53 | 1 | 0.391▼0.004 | 14.5▲1.0 | 55 | 287▲1 | 307▲6 | 66— | 31▲1 | 0.226▼0.001 | 3.33▲0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク4連勝 | 53 | 32 | 1 | 0.624▲0.005 | 0.0— | 57 | 390▲3 | 289— | 92— | 46— | 0.250— | 3.06▼0.0 |
| 2— | 西武2連勝 | 50 | 37 | 3 | 0.575▲0.005 | 4.0— | 53 | 328▲6 | 281▲3 | 67▲1 | 41— | 0.248▲0.001 | 2.71— |
| 3— | 日本ハム | 51 | 40 | 0 | 0.560▲0.004 | 5.0— | 52 | 370▲5 | 332▲1 | 116▲1 | 43— | 0.255▲0.001 | 3.35▼0.0 |
| 4— | オリックス | 42 | 43 | 2 | 0.494▼0.006 | 11.0▲1.0 | 56 | 303▲1 | 334▲5 | 56▲1 | 27— | 0.248▼0.001 | 3.64▼0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 39 | 42 | 3 | 0.481▼0.007 | 12.0▲1.0 | 59 | 293— | 332▲3 | 65— | 29— | 0.237▼0.001 | 3.62▼0.0 |
| 6— | 楽天2連敗 | 35 | 50 | 1 | 0.412▼0.005 | 18.0▲1.0 | 57 | 279▲3 | 337▲6 | 58▲1 | 40▲2 | 0.241▼0.001 | 3.70▲0.0 |
☆ 西武 勝利
西武5
楽天(★4対5☆)西武 ==リーグ戦16回戦(2026.07.20)・楽天モバイルパーク宮城=
スコアボード
西武今季50勝37敗3分2連勝中
楽天今季35勝50敗1分2連敗中
西武5対
4
楽天
楽天| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
勝 中村祐太 (1勝0敗) 敗 岸孝之 (2勝3敗) S 甲斐野央 (10セ)
本塁打情報
西武 古賀悠斗(4号・2回表3ラン)
西武 西川愛也(3号・2回表ソロ)
試合レポートAI生成
西武、連勝で勝ち越し 古賀悠の3ランで攻略
楽天モバイルパーク宮城で行われた西武との試合は、西武が5―4で逃げ切った。ブルペンデーで臨んだ西武が、打線の援護を得て貴重な勝利を手にし、楽天戦のカード勝ち越しに成功した。
試合は2回表、西武の攻撃で急展開を迎えた。古賀悠斗が中軸として放った4号3ランが飛び出し、続く西川愛也の3号ソロで計4点を先制。来日初先発となったラミレスがその後2回を無失点で抑え、西武の投手リレー作戦の布石が敷かれた。
楽天は5回表に反撃へ転じた。3点を奪い返し、試合は膠着状態へ。しかし6回表に源田の適時打が出て、西武が再び1点を加算する。その後の展開で楽天も1点を返すものの、西武は逃げ切りの体勢を整えた。
岸孝之は6回まで投げて5失点。通算173勝目到達を目指したが、この日は叶わなかった。西武の勝投手は中村祐太が手にし、甲斐野央が10セーブ目を記録。試合の帰趨を決めたのはやはり初回の猛攻と継投の精密さだった。
試合途中、楽天の中島大輔がファウル打球により右肘付近に直撃する不運なアクシデントに見舞われ、途中交代を余儀なくされた。
西武は50勝37敗3分で現在2位(リード差4.0)。連勝で弾みをつけた。楽天は35勝50敗1分で6位(リード差18.0)と、連敗を2に伸ばしている。
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【西武】中村祐太ブルペンデーで移籍後初勝利「ついてくるものだと」広島時代以来6季ぶり勝ち星元記事 →
- サンスポ楽天・岸孝之、源田への四球悔やむ「全てはあの四球から始まった」元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】選手もコーチも“ほぼ未経験”ブルペンデーで勝利「いろいろ勉強になった」豊田コーチ元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】ブルペンデーで「左キラー」不在危機を森脇亮介が救う 復活初ホールドも楽天中島を心配元記事 →
- 日刊スポーツ【巨人】丸佳浩が通算2000試合出場達成 史上58人目、平成生まれでは楽天浅村に次ぐ2人目元記事 →
- サンスポ西武逃げ切る 古賀悠3ラン 源田適時打元記事 →
- サンスポ楽天・岸孝之、6回5失点降板 通算173勝目はお預け元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】ブルペンデーで逃げ切りカード勝ち越し 来日初先発ラミレス2回無失点 古賀悠斗4号元記事 →
- サンスポ楽天・中島大輔の右肘付近に打球が直撃 負傷交代元記事 →
- 日刊スポーツ【楽天】中島大輔がアクシデントで途中交代 三塁走者時に痛烈ファール打球が右肘付近直撃元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】ブルペンデーで助っ人ラミレスが2回無失点で「先発」役目果たす 打線も連続アーチで援護元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026-07-20時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク4連勝 | 53 | 32 | 1 | 0.624▲0.005 | 0.0— | 57 | 390▲3 | 289— | 92— | 46— | 0.250— | 3.06▼0.0 |
| 2— | 西武2連勝 | 50 | 37 | 3 | 0.575▲0.005 | 4.0— | 53 | 328▲6 | 281▲3 | 67▲1 | 41— | 0.248▲0.001 | 2.71— |
| 3— | 日本ハム | 51 | 40 | 0 | 0.560▲0.004 | 5.0— | 52 | 370▲5 | 332▲1 | 116▲1 | 43— | 0.255▲0.001 | 3.35▼0.0 |
| 4— | オリックス | 42 | 43 | 2 | 0.494▼0.006 | 11.0▲1.0 | 56 | 303▲1 | 334▲5 | 56▲1 | 27— | 0.248▼0.001 | 3.64▼0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 39 | 42 | 3 | 0.481▼0.007 | 12.0▲1.0 | 59 | 293— | 332▲3 | 65— | 29— | 0.237▼0.001 | 3.62▼0.0 |
| 6— | 楽天2連敗 | 35 | 50 | 1 | 0.412▼0.005 | 18.0▲1.0 | 57 | 279▲3 | 337▲6 | 58▲1 | 40▲2 | 0.241▼0.001 | 3.70▲0.0 |











コメント