8月19日の試合 -- 2026年8月19日(水)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | 阪神2連勝 | 60 | 46 | 1 | 0.566-- | 0.0-- | 36 | 405-- | 340-- | 95-- | 53-- | 0.246-- | 2.92-- |
| 2-- | 巨人 | 57 | 49 | 2 | 0.538-- | 3.0-- | 35 | 364-- | 350-- | 79-- | 75-- | 0.235-- | 2.98-- |
| 3-- | DeNA | 49 | 56 | 3 | 0.467-- | 10.5-- | 35 | 420-- | 413-- | 92-- | 40-- | 0.244-- | 3.50-- |
| 3-- | ヤクルト | 49 | 56 | 1 | 0.467-- | 10.5-- | 37 | 335-- | 402-- | 63-- | 73-- | 0.235-- | 3.54-- |
| 5-- | 中日2連敗 | 46 | 63 | 1 | 0.422-- | 15.5-- | 33 | 373-- | 383-- | 87-- | 40-- | 0.229-- | 3.31-- |
| 6-- | 広島 | 41 | 58 | 4 | 0.414-- | 15.5-- | 40 | 312-- | 379-- | 69-- | 61-- | 0.228-- | 3.40-- |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | ソフトバンク | 68 | 39 | 1 | 0.636-- | M27 | 35 | 524-- | 357-- | 117-- | 60-- | 0.258-- | 3.04-- |
| 2-- | 西武2連勝 | 61 | 47 | 3 | 0.565-- | 7.5-- | 32 | 400-- | 366-- | 82-- | 47-- | 0.247-- | 2.92-- |
| 3-- | 日本ハム | 62 | 50 | 0 | 0.554-- | 8.5-- | 31 | 459-- | 402-- | 136-- | 54-- | 0.252-- | 3.26-- |
| 4-- | オリックス3連敗 | 53 | 55 | 2 | 0.491-- | 15.5-- | 33 | 394-- | 451-- | 78-- | 34-- | 0.247-- | 3.84-- |
| 5-- | ロッテ2連敗 | 48 | 54 | 3 | 0.471-- | 17.5-- | 38 | 368-- | 427-- | 91-- | 36-- | 0.236-- | 3.76-- |
| 6-- | 楽天 | 42 | 63 | 1 | 0.400-- | 25.0-- | 37 | 346-- | 430-- | 79-- | 51-- | 0.240-- | 3.80-- |
阪神(0対0)ヤクルト ==リーグ戦17回戦(2026.08.19)・京セラドーム大阪=
ヤクルト0
阪神| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
関連ニュース(引用)
- サンスポ阪神・中野拓夢が球場入り 前日18日に負傷交代で試合中に病院受診元記事 →
- サンスポ阪神・谷端将伍、岡城快生のルーキーコンビが昇格 前日負傷交代の中野拓夢も抹消されず元記事 →
- サンスポ【スタメン発表】阪神D2位・谷端将伍が「7番・二塁」でプロ初出場 前日負傷交代の中野はベンチ入り元記事 →
- サンスポ【デーブ大久保の解析料理】ヤクルト、勝ち負けのメリハリと判断必要元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】左足痛めた中野拓夢はベンチスタート 二塁に初昇格のルーキー谷端将伍 2番は熊谷元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】ドラ2谷端将伍が初のスタメン出場で1軍デビュー「7番二塁」/スタメン元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】下村海翔20日ヤクルト戦先発 初の中6日「1つ勝てたことはうれしかったが...」元記事 →
試合後のセリーグ順位表(2026-08-19時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | 阪神2連勝 | 60 | 46 | 1 | 0.566-- | 0.0-- | 36 | 405-- | 340-- | 95-- | 53-- | 0.246-- | 2.92-- |
| 2-- | 巨人 | 57 | 49 | 2 | 0.538-- | 3.0-- | 35 | 364-- | 350-- | 79-- | 75-- | 0.235-- | 2.98-- |
| 3-- | DeNA | 49 | 56 | 3 | 0.467-- | 10.5-- | 35 | 420-- | 413-- | 92-- | 40-- | 0.244-- | 3.50-- |
| 3-- | ヤクルト | 49 | 56 | 1 | 0.467-- | 10.5-- | 37 | 335-- | 402-- | 63-- | 73-- | 0.235-- | 3.54-- |
| 5-- | 中日2連敗 | 46 | 63 | 1 | 0.422-- | 15.5-- | 33 | 373-- | 383-- | 87-- | 40-- | 0.229-- | 3.31-- |
| 6-- | 広島 | 41 | 58 | 4 | 0.414-- | 15.5-- | 40 | 312-- | 379-- | 69-- | 61-- | 0.228-- | 3.40-- |










