8月19日の試合 — 2026年8月19日(水)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神2連勝 | 60 | 46 | 1 | 0.566— | 0.0— | 36 | 405— | 340— | 95— | 53— | 0.246— | 2.92— |
| 2— | 巨人2連敗 | 57 | 49 | 2 | 0.538— | 3.0— | 35 | 364— | 350— | 79— | 75— | 0.235— | 2.98— |
| 3— | DeNA2連勝 | 49 | 56 | 3 | 0.467— | 10.5— | 35 | 420— | 413— | 92— | 40— | 0.244— | 3.50— |
| 3— | ヤクルト | 49 | 56 | 1 | 0.467— | 10.5— | 37 | 335— | 402— | 63— | 73— | 0.235— | 3.54— |
| 5— | 中日2連敗 | 46 | 63 | 1 | 0.422— | 15.5— | 33 | 373— | 383— | 87— | 40— | 0.229— | 3.31— |
| 6— | 広島 | 41 | 58 | 4 | 0.414— | 15.5— | 40 | 312— | 379— | 69— | 61— | 0.228— | 3.40— |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 68 | 39 | 1 | 0.636— | M27 | 35 | 524— | 357— | 117— | 60— | 0.258— | 3.04— |
| 2— | 西武2連勝 | 61 | 47 | 3 | 0.565— | 7.5— | 32 | 400— | 366— | 82— | 47— | 0.247— | 2.92— |
| 3— | 日本ハム | 62 | 50 | 0 | 0.554— | 8.5— | 31 | 459— | 402— | 136— | 54— | 0.252— | 3.26— |
| 4— | オリックス3連敗 | 53 | 55 | 2 | 0.491— | 15.5— | 33 | 394— | 451— | 78— | 34— | 0.247— | 3.84— |
| 5— | ロッテ2連敗 | 48 | 54 | 3 | 0.471— | 17.5— | 38 | 368— | 427— | 91— | 36— | 0.236— | 3.76— |
| 6— | 楽天 | 42 | 63 | 1 | 0.400— | 25.0— | 37 | 346— | 430— | 79— | 51— | 0.240— | 3.80— |
● 試合中(LIVE)
ロッテ0
楽天(☆3対0★)ロッテ ==リーグ戦16回戦(2026.08.19)・楽天モバイルパーク宮城=
スコアボード
ロッテ今季48勝54敗3分2連敗中
楽天今季42勝63敗1分
ロッテ0対
3
楽天
楽天| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 |
楽天 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | 3 |
本塁打情報
楽天 堀内謙伍(1号・2回裏2ラン)
関連ニュース(引用)
試合後のパリーグ順位表(2026-08-19時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 68 | 39 | 1 | 0.636— | M27 | 35 | 524— | 357— | 117— | 60— | 0.258— | 3.04— |
| 2— | 西武2連勝 | 61 | 47 | 3 | 0.565— | 7.5— | 32 | 400— | 366— | 82— | 47— | 0.247— | 2.92— |
| 3— | 日本ハム | 62 | 50 | 0 | 0.554— | 8.5— | 31 | 459— | 402— | 136— | 54— | 0.252— | 3.26— |
| 4— | オリックス3連敗 | 53 | 55 | 2 | 0.491— | 15.5— | 33 | 394— | 451— | 78— | 34— | 0.247— | 3.84— |
| 5— | ロッテ2連敗 | 48 | 54 | 3 | 0.471— | 17.5— | 38 | 368— | 427— | 91— | 36— | 0.236— | 3.76— |
| 6— | 楽天 | 42 | 63 | 1 | 0.400— | 25.0— | 37 | 346— | 430— | 79— | 51— | 0.240— | 3.80— |











コメント