| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:中川 皓太(1勝0敗0S) (セーブ:マルティネス(0勝1敗6S)) 敗戦投手:金丸 夢斗(1勝2敗0S) | |||||||||||||
長野オリンピックスタジアム記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 |
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
|
勝利投手:マシソン(1勝0敗1S) (セーブ:中川 皓太(3勝1敗14S)) 敗戦投手:五十嵐 亮太(5勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
巨人 |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 9 | 0 |
| 勝利投手:山口 俊 敗戦投手:柳 裕也 |
||||||||||||