| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 |
西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 |
|
勝利投手:柳川 大晟(1勝0敗6S) (セーブ:島本 浩也(1勝0敗1S)) 敗戦投手:羽田 慎之介(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||||
日ハム vs.西武記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 1 | 0 |
|
勝利投手:髙橋 光成(3勝2敗0S) (セーブ:甲斐野 央(1勝1敗1S)) 敗戦投手:達 孝太(2勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
勝利投手:玉井 大翔(1勝0敗0S) (セーブ:柳川 大晟(0勝0敗6S)) 敗戦投手:岩城 颯空(0勝1敗8S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 13 | 0 | 3 |
日本ハム | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
|
勝利投手:平良 海馬(2勝0敗0S) 敗戦投手:有原 航平(1勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:伊藤 大海(2勝1敗0S) (セーブ:柳川 大晟(0勝0敗4S)) 敗戦投手:武内 夏暉(1勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
西武
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
|
日本ハム
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 勝利投手:渡邉 勇太朗(1勝2敗0S) (セーブ:岩城 颯空(0勝0敗5S)) 敗戦投手:上原 健太(1勝1敗0S) 本塁打 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
|
勝利投手:岩城 颯空(1勝0敗0S) (セーブ:糸川 亮太(0勝0敗2S)) 敗戦投手:玉井 大翔(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 1 |
|
勝利投手:達 孝太(2勝0敗0S) (セーブ:加藤 貴之(0勝0敗1S)) 敗戦投手:髙橋 光成(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 |
西武 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 |
|
勝利投手:加藤 貴之(9勝6敗0S) (セーブ:田中 正義(1勝1敗12S)) 敗戦投手:糸川 亮太(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:山田 陽翔(3勝3敗1S) (セーブ:平良 海馬(4勝1敗29S)) 敗戦投手:上原 健太(3勝1敗1S) 本塁打 | |||||||||||||