8月13日の試合 — 2026年8月13日(木)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神4連勝 | 57 | 44 | 1 | 0.564▲0.004 | 0.0— | 41 | 388▲5 | 324▲1 | 89▲3 | 52— | 0.246— | 2.90▼0.0 |
| 2— | 巨人3連敗 | 55 | 46 | 2 | 0.545▼0.005 | 2.0▲1.0 | 40 | 345▲1 | 332▲5 | 77▲1 | 71— | 0.236▼0.001 | 2.95▲0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 47 | 53 | 3 | 0.470▲0.005 | 9.5— | 40 | 405▲6 | 396▲3 | 87▲5 | 37— | 0.246— | 3.51▼0.0 |
| 4— | ヤクルト | 46 | 55 | 1 | 0.455▲0.005 | 11.0— | 41 | 320▲12 | 393— | 61— | 67▲1 | 0.234▲0.003 | 3.59▼0.0 |
| 5— | 中日2連敗 | 45 | 59 | 1 | 0.433▼0.004 | 13.5▲1.0 | 38 | 357▲3 | 353▲6 | 81▲2 | 40— | 0.229▼0.001 | 3.20▲0.0 |
| 6— | 広島6連敗 | 38 | 57 | 4 | 0.400▼0.004 | 16.0▲1.0 | 44 | 289— | 364▲12 | 63— | 58— | 0.225▼0.001 | 3.40▲0.1 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 66 | 36 | 1 | 0.647▲0.003 | 0.0— | 40 | 502▲10 | 340▲4 | 113▲3 | 59▲2 | 0.257▲0.001 | 3.03▲0.0 |
| 2— | 西武 | 58 | 45 | 3 | 0.563▲0.004 | 8.5— | 37 | 376▲5 | 348▲2 | 78▲1 | 46▲1 | 0.246▲0.001 | 2.89▼0.0 |
| 3— | 日本ハム | 59 | 48 | 0 | 0.551▼0.006 | 9.5▲1.0 | 36 | 423▲2 | 376▲5 | 129▲2 | 51— | 0.250— | 3.18— |
| 4— | オリックス | 51 | 52 | 2 | 0.495▼0.005 | 15.5▲1.0 | 38 | 365▲2 | 415▲7 | 72▲1 | 33▲1 | 0.245— | 3.71▲0.0 |
| 5— | ロッテ | 46 | 51 | 3 | 0.474▼0.005 | 17.5▲1.0 | 43 | 356▲4 | 403▲10 | 87▲1 | 33— | 0.237▼0.001 | 3.72▲0.1 |
| 6— | 楽天 | 39 | 61 | 1 | 0.390▲0.006 | 26.0— | 42 | 326▲7 | 408▲2 | 72▲3 | 46— | 0.241▲0.001 | 3.82▼0.0 |
雨天のため中止
ヤクルト(-雨天のため中止-)広島 ==リーグ戦19回戦(2026.08.13)・明治神宮野球場=
スコアボード
広島 vs ヤクルト雨天のため中止
試合レポートAI生成
2026-08-13、明治神宮野球場で予定されていたヤクルト対広島の一戦は雨天のため中止となった。
両チームの試合は改めて日程が調整される見込みです。
関連ニュース(引用)
試合後のセリーグ順位表(2026-08-13時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神4連勝 | 57 | 44 | 1 | 0.564▲0.004 | 0.0— | 41 | 388▲5 | 324▲1 | 89▲3 | 52— | 0.246— | 2.90▼0.0 |
| 2— | 巨人3連敗 | 55 | 46 | 2 | 0.545▼0.005 | 2.0▲1.0 | 40 | 345▲1 | 332▲5 | 77▲1 | 71— | 0.236▼0.001 | 2.95▲0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 47 | 53 | 3 | 0.470▲0.005 | 9.5— | 40 | 405▲6 | 396▲3 | 87▲5 | 37— | 0.246— | 3.51▼0.0 |
| 4— | ヤクルト | 46 | 55 | 1 | 0.455▲0.005 | 11.0— | 41 | 320▲12 | 393— | 61— | 67▲1 | 0.234▲0.003 | 3.59▼0.0 |
| 5— | 中日2連敗 | 45 | 59 | 1 | 0.433▼0.004 | 13.5▲1.0 | 38 | 357▲3 | 353▲6 | 81▲2 | 40— | 0.229▼0.001 | 3.20▲0.0 |
| 6— | 広島6連敗 | 38 | 57 | 4 | 0.400▼0.004 | 16.0▲1.0 | 44 | 289— | 364▲12 | 63— | 58— | 0.225▼0.001 | 3.40▲0.1 |













コメント