8月13日の試合 — 2026年8月13日(木)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神4連勝 | 57 | 44 | 1 | 0.564▲0.004 | 0.0— | 41 | 388▲5 | 324▲1 | 89▲3 | 52— | 0.246— | 2.90▼0.0 |
| 2— | 巨人3連敗 | 55 | 46 | 2 | 0.545▼0.005 | 2.0▲1.0 | 40 | 345▲1 | 332▲5 | 77▲1 | 71— | 0.236▼0.001 | 2.95▲0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 47 | 53 | 3 | 0.470▲0.005 | 9.5— | 40 | 405▲6 | 396▲3 | 87▲5 | 37— | 0.246— | 3.51▼0.0 |
| 4— | ヤクルト | 46 | 55 | 1 | 0.455▲0.005 | 11.0— | 41 | 320▲12 | 393— | 61— | 67▲1 | 0.234▲0.003 | 3.59▼0.0 |
| 5— | 中日2連敗 | 45 | 59 | 1 | 0.433▼0.004 | 13.5▲1.0 | 38 | 357▲3 | 353▲6 | 81▲2 | 40— | 0.229▼0.001 | 3.20▲0.0 |
| 6— | 広島6連敗 | 38 | 57 | 4 | 0.400▼0.004 | 16.0▲1.0 | 44 | 289— | 364▲12 | 63— | 58— | 0.225▼0.001 | 3.40▲0.1 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 66 | 36 | 1 | 0.647▲0.003 | 0.0— | 40 | 502▲10 | 340▲4 | 113▲3 | 59▲2 | 0.257▲0.001 | 3.03▲0.0 |
| 2— | 西武 | 58 | 45 | 3 | 0.563▲0.004 | 8.5— | 37 | 376▲5 | 348▲2 | 78▲1 | 46▲1 | 0.246▲0.001 | 2.89▼0.0 |
| 3— | 日本ハム | 59 | 48 | 0 | 0.551▼0.006 | 9.5▲1.0 | 36 | 423▲2 | 376▲5 | 129▲2 | 51— | 0.250— | 3.18— |
| 4— | オリックス | 51 | 52 | 2 | 0.495▼0.005 | 15.5▲1.0 | 38 | 365▲2 | 415▲7 | 72▲1 | 33▲1 | 0.245— | 3.71▲0.0 |
| 5— | ロッテ | 46 | 51 | 3 | 0.474▼0.005 | 17.5▲1.0 | 43 | 356▲4 | 403▲10 | 87▲1 | 33— | 0.237▼0.001 | 3.72▲0.1 |
| 6— | 楽天 | 39 | 61 | 1 | 0.390▲0.006 | 26.0— | 42 | 326▲7 | 408▲2 | 72▲3 | 46— | 0.241▲0.001 | 3.82▼0.0 |
☆ ロッテ 勝利
ロッテ4
ソフトバンク(★3対4☆)ロッテ ==リーグ戦17回戦(2026.08.13)・福岡PayPayドーム=
スコアボード
ロッテ今季46勝51敗3分
ソフトバンク今季66勝36敗1分
ロッテ4対
3
ソフトバンク
ソフトバンク| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
勝 田中晴也 (2勝5敗) 敗 C.スチュワート・ジュニア (6勝5敗) S 横山陸人 (28セ)
本塁打情報
ロッテ 上田希由翔(6号・2回表2ラン)
ロッテ 小川龍成(2号・6回表ソロ)
試合レポートAI生成
ロッテが力強く逆転勝利 田中が3月以来の2勝目
福岡PayPayドームでの対戦は、ロッテが4−3でソフトバンクを下した。連敗を脱出したロッテが、首位ソフトバンクの連勝を3で止める金星を挙げた。
ロッテが早期に主導権を握ったのは2回表。上田希由翔がスチュワート・ジュニアの速球を完璧に捉え、2ラン本塁打で先制。狙い通りのスイングが実ったこの一打が、試合の流れを決定づけることになった。
ソフトバンク先発のスチュワートは2回に身体の違和感を訴えて降板。この想定外の投手交代がソフトバンク守備陣の足を引っ張った。ロッテはその後も着実に得点を重ねた。3回に1点、5回に1点を奪い、着々とリードを広げていった。
一方、ソフトバンクも5回に2点を返し、9回に1点を加えて食い下がった。9番イニングの追加点で4−3と1点差まで詰め寄り、最後の反撃の機会をうかがったが、時すでに遅し。
ロッテ先発の田中晴也は、2カ月ぶりの1軍マウンドから気迫の投球で6回を投げ、2失点に抑える好投。初回からアクセル全開で腕を振り、待望の2勝目(3月以来)を手にした。横山陸人がセーブを記録している。
また6回表には小川龍成がソロ本塁打で追加点を奪い、ロッテ打線全体が奮起する姿勢を示した。
連敗脱出で勢いを取り戻したロッテ。一方、連勝ストップのソフトバンクだが、依然リードを保つ首位の立場に変わりなし。両チームの激戦はまだまだ続く。
関連ニュース(引用)
- サンスポロッテ・田中、3月以来の2勝目元記事 →
- サンスポロッテ・上田、狙い通りの2ラン スチュワートの速球を完璧に捉える元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】ロッテに敗れ、連勝は3でストップ スチュワートが誤算、体に違和感で2回降板元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】連敗ストップ!田中晴也6回2失点好投で2勝目 上田希由翔&小川龍成が本塁打元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】2カ月ぶり1軍マウンドの田中晴也 気迫の投球で6回2失点 初回からアクセル全開元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】小川龍成2号、4日の4年ぶり弾から2本目 シーズン複数本塁打はプロ6年目で初元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】上田希由翔、6号2ランで先制 昨季の3本塁打から倍増元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】14日から角中勝也の引退メモリアルグッズの受注販売開始 話題の鳥退治グッズも元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026-08-13時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 66 | 36 | 1 | 0.647▲0.003 | 0.0— | 40 | 502▲10 | 340▲4 | 113▲3 | 59▲2 | 0.257▲0.001 | 3.03▲0.0 |
| 2— | 西武 | 58 | 45 | 3 | 0.563▲0.004 | 8.5— | 37 | 376▲5 | 348▲2 | 78▲1 | 46▲1 | 0.246▲0.001 | 2.89▼0.0 |
| 3— | 日本ハム | 59 | 48 | 0 | 0.551▼0.006 | 9.5▲1.0 | 36 | 423▲2 | 376▲5 | 129▲2 | 51— | 0.250— | 3.18— |
| 4— | オリックス | 51 | 52 | 2 | 0.495▼0.005 | 15.5▲1.0 | 38 | 365▲2 | 415▲7 | 72▲1 | 33▲1 | 0.245— | 3.71▲0.0 |
| 5— | ロッテ | 46 | 51 | 3 | 0.474▼0.005 | 17.5▲1.0 | 43 | 356▲4 | 403▲10 | 87▲1 | 33— | 0.237▼0.001 | 3.72▲0.1 |
| 6— | 楽天 | 39 | 61 | 1 | 0.390▲0.006 | 26.0— | 42 | 326▲7 | 408▲2 | 72▲3 | 46— | 0.241▲0.001 | 3.82▼0.0 |











コメント