8月15日の試合 — 2026年8月15日(土)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神3連勝 | 61 | 46 | 1 | 0.570▲0.004 | 0.0— | 35 | 407▲2 | 341▲1 | 95— | 56▲3 | 0.246— | 2.90▼0.0 |
| 2— | 巨人2連敗 | 57 | 50 | 2 | 0.533▼0.005 | 4.0▲1.0 | 34 | 364— | 351▲1 | 79— | 75— | 0.235— | 2.97▼0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 50 | 56 | 3 | 0.472▲0.005 | 10.5— | 34 | 421▲1 | 413— | 92— | 40— | 0.244— | 3.47▼0.0 |
| 4▼1 | ヤクルト2連敗 | 49 | 57 | 1 | 0.462▼0.005 | 11.5▲1.0 | 36 | 336▲1 | 404▲2 | 63— | 73— | 0.234▼0.001 | 3.51▼0.0 |
| 5▲1 | 広島2連勝 | 42 | 58 | 4 | 0.420▲0.006 | 15.5— | 39 | 316▲4 | 380▲1 | 71▲2 | 62▲1 | 0.228— | 3.37▼0.0 |
| 6▼1 | 中日3連敗 | 46 | 64 | 1 | 0.418▼0.004 | 16.5▲1.0 | 32 | 374▲1 | 387▲4 | 87— | 40— | 0.229— | 3.32▲0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 68 | 40 | 1 | 0.630▼0.006 | 0.0— | 34 | 531▲7 | 365▲8 | 118▲1 | 61▲1 | 0.259▲0.001 | 3.09▲0.0 |
| 2— | 西武3連勝 | 62 | 47 | 3 | 0.569▲0.004 | 6.5▼1.0 | 31 | 403▲3 | 368▲2 | 83▲1 | 48▲1 | 0.247— | 2.91▼0.0 |
| 3— | 日本ハム | 63 | 50 | 0 | 0.558▲0.004 | 7.5▼1.0 | 30 | 467▲8 | 409▲7 | 138▲2 | 54— | 0.252— | 3.29▲0.0 |
| 4— | オリックス4連敗 | 53 | 56 | 2 | 0.486▼0.005 | 15.5— | 32 | 396▲2 | 454▲3 | 78— | 34— | 0.246▼0.001 | 3.83▼0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 48 | 55 | 3 | 0.466▼0.005 | 17.5— | 37 | 370▲2 | 432▲5 | 92▲1 | 36— | 0.236— | 3.78▲0.0 |
| 6— | 楽天2連勝 | 43 | 63 | 1 | 0.406▲0.006 | 24.0▼1.0 | 36 | 351▲5 | 432▲2 | 80▲1 | 51— | 0.242▲0.002 | 3.79▼0.0 |
☆ ロッテ 勝利
ロッテ5
西武(★1対5☆)ロッテ ==リーグ戦18回戦(2026.08.15)・ベルーナドーム=
スコアボード
ロッテ今季48勝55敗3分3連敗中
西武今季62勝47敗3分3連勝中
ロッテ5対
1
西武
西武| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
勝 中森俊介 (4勝1敗) 敗 T.ウィンゲンター (0勝1敗)
本塁打情報
ロッテ 藤原恭大(6号・9回表ソロ)
試合レポートAI生成
ロッテ、立松の好打と安田のリクエストで西武撃破
ベルーナドームでのロッテ対西武戦は、ロッテが5−1で勝利を収めた。15日の試合、ロッテは中森俊介投手の好投と、若手選手たちの活躍が光った一戦となった。
試合は両者無得点で進んだが、3回にロッテが先制。その後も点の取り合いとはならず、5回に西武が1点を返して1−1の同点。流れは大きく変わることなく試合は進展していった。
転機となったのは8回。ロッテ攻撃陣が本来の力を見せ、この回で3点を奪取して4−1とリード。試合の主導権を完全に掌握した。
9回表、藤原恭大が今シーズン6号となる本塁打を放ち、ロッテは得点を重ねて5点目を記録。ロッテ打線の奮起がこの試合の決定打となった。
ロッテの中森が投げ抜き、4勝目を挙げた。一方、西武のウィンゲンターは今季初黒星を喫することに。ロッテ2年目の立松由宇は、無敵と言われた相手投手からプロ初安打を含む2安打で貢献し、開花の時を迎えた。安田尚憲も的確なリクエストで勝ち越し点を呼び込むなど、随所で好判断を見せた。
ロッテは連勝で勢いをつけた形。次戦でこの勢いをどう継続させるか。
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【西武】与座海人が腰の手術 今季中の実戦登板絶望的に すでにスローイングは再開済み元記事 →
- サンスポロッテ・安田尚憲の〝神リクエスト〟 サブロー監督「半信半疑だったんですけど」元記事 →
- 日刊スポーツ【動画】ロッテ西川史礁 抜ければ走者一掃の勝ち越しを許す打球をダイビングキャッチ!元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】西川史礁、流れ引き寄せるダイビングキャッチ「捕れなかったら仕方ないやぐらいで…」元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】サブロー監督 今度は好アシスト「やってみて良かった」リプレー検証で勝利引き寄せる元記事 →
- サンスポ西武・ウィンゲンター、ホールド連続記録「20」で止まる「すごく悔しい」元記事 →
- サンスポロッテ、ウィンゲンター攻略で勝ち越し…山口がV打元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】リプレー検証で流れ引き寄せ!山口航輝の適時打で勝ち越し 先発ジャクソンも試合作る元記事 →
- サンスポロッテ・安田尚憲が〝神リクエスト〟で勝ち越し呼び込む 無敵のウィンゲンター攻略元記事 →
- サンスポロッテ2年目・立松由宇、開花の瞬間迎える 14日の西武戦でプロ初安打含む2安打元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026.08.19時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 68 | 40 | 1 | 0.630▼0.006 | 0.0— | 34 | 531▲7 | 365▲8 | 118▲1 | 61▲1 | 0.259▲0.001 | 3.09▲0.0 |
| 2— | 西武3連勝 | 62 | 47 | 3 | 0.569▲0.004 | 6.5▼1.0 | 31 | 403▲3 | 368▲2 | 83▲1 | 48▲1 | 0.247— | 2.91▼0.0 |
| 3— | 日本ハム | 63 | 50 | 0 | 0.558▲0.004 | 7.5▼1.0 | 30 | 467▲8 | 409▲7 | 138▲2 | 54— | 0.252— | 3.29▲0.0 |
| 4— | オリックス4連敗 | 53 | 56 | 2 | 0.486▼0.005 | 15.5— | 32 | 396▲2 | 454▲3 | 78— | 34— | 0.246▼0.001 | 3.83▼0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 48 | 55 | 3 | 0.466▼0.005 | 17.5— | 37 | 370▲2 | 432▲5 | 92▲1 | 36— | 0.236— | 3.78▲0.0 |
| 6— | 楽天2連勝 | 43 | 63 | 1 | 0.406▲0.006 | 24.0▼1.0 | 36 | 351▲5 | 432▲2 | 80▲1 | 51— | 0.242▲0.002 | 3.79▼0.0 |











コメント