9月6日の試合 — 2026年9月6日(日)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 69 | 51 | 1 | 0.575▼0.005 | M18 | 22 | 452▲2 | 377▲3 | 109▲1 | 60— | 0.248— | 2.85— |
| 2— | 巨人2連勝 | 66 | 55 | 2 | 0.545▲0.003 | 3.5▼1.0 | 20 | 422▲10 | 390▲5 | 90▲3 | 92▲2 | 0.235— | 2.92▼0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 56 | 62 | 3 | 0.475▲0.005 | 12.0▼1.0 | 22 | 460▲3 | 452▲2 | 100▲1 | 47— | 0.244— | 3.42▼0.0 |
| 4— | ヤクルト2連敗 | 53 | 67 | 2 | 0.442▼0.003 | 16.0— | 21 | 386▲4 | 470▲8 | 72▲1 | 84— | 0.236— | 3.59▲0.0 |
| 5▲1 | 中日 | 53 | 71 | 2 | 0.427▲0.004 | 18.0▼1.0 | 17 | 419▲8 | 429▲4 | 107▲3 | 46▲1 | 0.229▲0.001 | 3.25▲0.0 |
| 6▼1 | 広島2連敗 | 49 | 66 | 4 | 0.426▼0.004 | 17.5— | 24 | 360▲5 | 439▲10 | 77▲2 | 69— | 0.226— | 3.41▲0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連勝 | 75 | 44 | 3 | 0.630▲0.003 | M14▼2 | 21 | 584▲2 | 394— | 126— | 68▲1 | 0.255— | 2.94▼0.0 |
| 2— | 西武3連敗 | 69 | 52 | 3 | 0.570▼0.005 | 7.0▲1.0 | 19 | 434— | 402▲2 | 90— | 50— | 0.244▼0.001 | 2.88— |
| 3— | 日本ハム2連勝 | 70 | 53 | 2 | 0.569▲0.003 | 7.0— | 18 | 520▲5 | 446▲2 | 155▲2 | 64▲3 | 0.250— | 3.24▼0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 59 | 63 | 2 | 0.484▲0.005 | 17.5— | 19 | 433▲7 | 511▲6 | 82▲1 | 35— | 0.246▲0.001 | 3.87▲0.0 |
| 5— | ロッテ2連敗 | 53 | 62 | 3 | 0.461▼0.004 | 20.0▲1.0 | 25 | 412▲6 | 488▲7 | 104▲1 | 42— | 0.236▲0.001 | 3.84▲0.0 |
| 6— | 楽天2連敗 | 47 | 73 | 1 | 0.392▼0.003 | 28.5▲1.0 | 22 | 399▲2 | 483▲5 | 89— | 55— | 0.238— | 3.72▲0.0 |
☆ ロッテ 勝利
ロッテ3
オリックス(★0対3☆)ロッテ ==リーグ戦23回戦(2026.09.06)・京セラドーム大阪=
スコアボード
ロッテ今季53勝62敗3分2連敗中
オリックス今季59勝63敗2分2連勝中
ロッテ3対
0
オリックス
オリックス| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
勝 J.ルケーシー (1勝0敗) 敗 曽谷龍平 (5勝7敗) S 横山陸人 (32セ)
本塁打情報
ロッテ 井上広大(4号・2回表ソロ)
試合レポートAI生成
ロッテ、ルケーシーの来日初勝利で連敗ストップ 京セラドーム大阪での完投勝利
京セラドーム大阪で行われたパ・リーグ23回戦。ロッテはオリックスを3-0で完封し、2連敗を止めた。先発ルケーシーが来日初勝利を挙げた。
ロッテは2回表、井上広大が4号ソロホームランで先制。その後も1回ごとに1点ずつ加え、4回裏と5回裏に追加点を重ねた。地道な得点で3点を確保した。
試合を決定づけたのは先発ルケーシーの好投だった。33歳の外国人投手は7回までノーヒットノーランと素晴らしい投球を継続。今季7月加入後、約1カ月ぶりのマウンドとなった8回に初安打を許して降板したが、その時点で既に試合は決定していた。ポンセ以来4年ぶりとなる外国人投手のノーノー達成はならなかったものの、来日初登板での完投勝利は十分なインパクトを与えた。横山陸人が最終回を締めて通算32セーブ目を記録した。
一方、オリックスは3カ月ぶりの3連勝を逃した。曽谷龍平が7回まで3安打に抑えられ、有効な攻撃が展開できず、打線がルケーシーのペースに支配された。連勝は2で止まった。
ロッテは5位・20.0差から苦しい状況が続くが、新たな戦力ルケーシーの台頭が今後の浮上のカギとなる可能性を示した。次戦への弾みが期待される。
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【ロッテ】連敗ストップ ルケーシー7回まで無安打投球と好投、4四球も打たれたヒット1本のみ元記事 →
- サンスポロッテ・ルケーシーが来日初勝利 七回までノーヒット元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】3カ月ぶり3連勝逃す 7回までロッテのルケーシーに無安打無得点で完封負け元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】新外国人ルケーシー、7回までノーノ-快投 外国人投手の達成ならポンセ以来4年ぶり元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】約1カ月ぶり1軍マウンドのルケーシーは8回に初安打許し降板元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】Dream Amiが特別始球式に登板、人生初のノーバンウンド投球に大感激元記事 →
- 日刊スポーツロッテ・ルケーシーを登録/6日公示元記事 →
※順位表は2026.09.05時点です。2026.09.06の試合結果はNPBの順位表に反映され次第、更新されます。
試合後のパリーグ順位表(2026.09.05時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連勝 | 75 | 44 | 3 | 0.630▲0.003 | M14▼2 | 21 | 584▲2 | 394— | 126— | 68▲1 | 0.255— | 2.94▼0.0 |
| 2— | 西武3連敗 | 69 | 52 | 3 | 0.570▼0.005 | 7.0▲1.0 | 19 | 434— | 402▲2 | 90— | 50— | 0.244▼0.001 | 2.88— |
| 3— | 日本ハム2連勝 | 70 | 53 | 2 | 0.569▲0.003 | 7.0— | 18 | 520▲5 | 446▲2 | 155▲2 | 64▲3 | 0.250— | 3.24▼0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 59 | 63 | 2 | 0.484▲0.005 | 17.5— | 19 | 433▲7 | 511▲6 | 82▲1 | 35— | 0.246▲0.001 | 3.87▲0.0 |
| 5— | ロッテ2連敗 | 53 | 62 | 3 | 0.461▼0.004 | 20.0▲1.0 | 25 | 412▲6 | 488▲7 | 104▲1 | 42— | 0.236▲0.001 | 3.84▲0.0 |
| 6— | 楽天2連敗 | 47 | 73 | 1 | 0.392▼0.003 | 28.5▲1.0 | 22 | 399▲2 | 483▲5 | 89— | 55— | 0.238— | 3.72▲0.0 |











コメント