9月9日の試合 -- 2026年9月9日(水)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | 阪神2連敗 | 69 | 52 | 1 | 0.570-- | M17▼1 | 21 | 453-- | 381-- | 110-- | 60-- | 0.247-- | 2.86-- |
| 2-- | 巨人 | 67 | 56 | 2 | 0.545▼0.004 | 3.0▲0.5 | 18 | 426-- | 393▲3 | 91-- | 93▲1 | 0.235-- | 2.87▼0.0 |
| 3-- | DeNA | 57 | 63 | 3 | 0.475▼0.004 | 11.5▲0.5 | 20 | 465▲1 | 456▲3 | 100-- | 48-- | 0.244-- | 3.40-- |
| 4-- | ヤクルト | 54 | 67 | 2 | 0.446▲0.004 | 15.0▼0.5 | 20 | 389▲3 | 471▲1 | 72-- | 85▲1 | 0.235▼0.001 | 3.56▼0.0 |
| 5-- | 中日2連勝 | 54 | 71 | 2 | 0.432▲0.005 | 17.0▼0.5 | 16 | 422▲3 | 429-- | 108▲1 | 46-- | 0.229-- | 3.22▼0.0 |
| 6-- | 広島3連敗 | 49 | 67 | 4 | 0.422-- | 17.5-- | 23 | 360-- | 443-- | 77-- | 69-- | 0.225-- | 3.42-- |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | ソフトバンク | 76 | 45 | 3 | 0.628▲0.003 | M13▼1 | 19 | 600▲14 | 400▲1 | 130▲4 | 69-- | 0.257▲0.001 | 2.94▼0.0 |
| 2-- | 西武2連勝 | 71 | 52 | 3 | 0.577▲0.003 | 6.0-- | 17 | 441▲2 | 404-- | 92-- | 50-- | 0.245-- | 2.85▼0.0 |
| 3-- | 日本ハム | 71 | 54 | 2 | 0.568▼0.005 | 7.0▲1.0 | 16 | 527▲1 | 463▲14 | 157-- | 67-- | 0.250-- | 3.32▲0.1 |
| 4-- | オリックス2連敗 | 59 | 65 | 2 | 0.476▼0.004 | 18.5▲1.0 | 17 | 433-- | 516▲2 | 82-- | 35-- | 0.244▼0.001 | 3.84▼0.0 |
| 5-- | ロッテ2連勝 | 55 | 62 | 3 | 0.470▲0.004 | 19.0-- | 23 | 418▲3 | 490▲2 | 106▲1 | 45▲1 | 0.237▲0.001 | 3.78▼0.0 |
| 6-- | 楽天4連敗 | 47 | 75 | 1 | 0.385▼0.003 | 29.5▲1.0 | 20 | 404▲2 | 492▲3 | 89-- | 58▲1 | 0.239-- | 3.73▼0.0 |
● 試合中(LIVE)
楽天4
ロッテ(★1対4☆)楽天 ==リーグ戦19回戦(2026.09.09)・ZOZOマリンスタジアム=
スコアボード
楽天今季47勝75敗1分4連敗中
ロッテ今季55勝62敗3分2連勝中
楽天4対
1
ロッテ
ロッテ| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | |||||||
ロッテ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
本塁打情報
ロッテ 佐藤都志也(16号・2回裏ソロ)
関連ニュース(引用)
※順位表は2026.09.08時点です。2026.09.09の試合結果はNPBの順位表に反映され次第、更新されます。
試合後のパリーグ順位表(2026.09.08時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | ソフトバンク | 76 | 45 | 3 | 0.628▲0.003 | M13▼1 | 19 | 600▲14 | 400▲1 | 130▲4 | 69-- | 0.257▲0.001 | 2.94▼0.0 |
| 2-- | 西武2連勝 | 71 | 52 | 3 | 0.577▲0.003 | 6.0-- | 17 | 441▲2 | 404-- | 92-- | 50-- | 0.245-- | 2.85▼0.0 |
| 3-- | 日本ハム | 71 | 54 | 2 | 0.568▼0.005 | 7.0▲1.0 | 16 | 527▲1 | 463▲14 | 157-- | 67-- | 0.250-- | 3.32▲0.1 |
| 4-- | オリックス2連敗 | 59 | 65 | 2 | 0.476▼0.004 | 18.5▲1.0 | 17 | 433-- | 516▲2 | 82-- | 35-- | 0.244▼0.001 | 3.84▼0.0 |
| 5-- | ロッテ2連勝 | 55 | 62 | 3 | 0.470▲0.004 | 19.0-- | 23 | 418▲3 | 490▲2 | 106▲1 | 45▲1 | 0.237▲0.001 | 3.78▼0.0 |
| 6-- | 楽天4連敗 | 47 | 75 | 1 | 0.385▼0.003 | 29.5▲1.0 | 20 | 404▲2 | 492▲3 | 89-- | 58▲1 | 0.239-- | 3.73▼0.0 |











コメント