9月9日の試合 -- 2026年9月9日(水)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | 阪神2連敗 | 69 | 52 | 1 | 0.570-- | M17▼1 | 21 | 453-- | 381-- | 110-- | 60-- | 0.247-- | 2.86-- |
| 2-- | 巨人 | 67 | 56 | 2 | 0.545▼0.004 | 3.0▲0.5 | 18 | 426-- | 393▲3 | 91-- | 93▲1 | 0.235-- | 2.87▼0.0 |
| 3-- | DeNA | 57 | 63 | 3 | 0.475▼0.004 | 11.5▲0.5 | 20 | 465▲1 | 456▲3 | 100-- | 48-- | 0.244-- | 3.40-- |
| 4-- | ヤクルト | 54 | 67 | 2 | 0.446▲0.004 | 15.0▼0.5 | 20 | 389▲3 | 471▲1 | 72-- | 85▲1 | 0.235▼0.001 | 3.56▼0.0 |
| 5-- | 中日2連勝 | 54 | 71 | 2 | 0.432▲0.005 | 17.0▼0.5 | 16 | 422▲3 | 429-- | 108▲1 | 46-- | 0.229-- | 3.22▼0.0 |
| 6-- | 広島3連敗 | 49 | 67 | 4 | 0.422-- | 17.5-- | 23 | 360-- | 443-- | 77-- | 69-- | 0.225-- | 3.42-- |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | ソフトバンク | 76 | 45 | 3 | 0.628▲0.003 | M13▼1 | 19 | 600▲14 | 400▲1 | 130▲4 | 69-- | 0.257▲0.001 | 2.94▼0.0 |
| 2-- | 西武2連勝 | 71 | 52 | 3 | 0.577▲0.003 | 6.0-- | 17 | 441▲2 | 404-- | 92-- | 50-- | 0.245-- | 2.85▼0.0 |
| 3-- | 日本ハム | 71 | 54 | 2 | 0.568▼0.005 | 7.0▲1.0 | 16 | 527▲1 | 463▲14 | 157-- | 67-- | 0.250-- | 3.32▲0.1 |
| 4-- | オリックス2連敗 | 59 | 65 | 2 | 0.476▼0.004 | 18.5▲1.0 | 17 | 433-- | 516▲2 | 82-- | 35-- | 0.244▼0.001 | 3.84▼0.0 |
| 5-- | ロッテ2連勝 | 55 | 62 | 3 | 0.470▲0.004 | 19.0-- | 23 | 418▲3 | 490▲2 | 106▲1 | 45▲1 | 0.237▲0.001 | 3.78▼0.0 |
| 6-- | 楽天4連敗 | 47 | 75 | 1 | 0.385▼0.003 | 29.5▲1.0 | 20 | 404▲2 | 492▲3 | 89-- | 58▲1 | 0.239-- | 3.73▼0.0 |
● 試合中(LIVE)
広島0
阪神(0対0)広島 ==リーグ戦19回戦(2026.09.09)・阪神甲子園球場=
スコアボード
広島今季49勝67敗4分3連敗中
阪神今季69勝52敗1分2連敗中
広島0対
0
阪神
阪神| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
阪神 | 0 | 1 | 0 |
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【広島】3番・中村奨成、5番・佐々木泰 ファビアンとモンテロはベンチ 床田スライド先発元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】才木浩人が10日広島戦に先発「しっかりまずゲームを作る」元記事 →
- 日刊スポーツ阪神才木浩人-広島栗林良吏、巨人井上温大-中日金丸夢斗ほか/10日予告先発元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】「はるとら」バッテリーで14勝目なるか 降雨により試合開始遅れる予定/スタメン一覧元記事 →
- サンスポ阪神・才木浩人が10日の広島戦に先発 登板予定の8日同戦が雨天中止となり、中10日でのマウンドへ元記事 →
- サンスポ阪神-広島、開始時刻を遅らせて開催へ 予告先発は阪神・高橋―広島・床田元記事 →
- サンスポ【スタメン発表】阪神は今季セ・リーグ相手に喫していない3連敗阻止へ 高橋遥人が14勝目目指す 石井大智もベンチ入り元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】伏見寅威が海外FA権取得「まずは優勝を目指して」シーズン終了後に決断元記事 →
- サンスポ阪神―広島、甲子園は開門時刻を45分遅らせ、午後4時45分に開門元記事 →
- サンスポ阪神・伏見寅威が海外FA権を取得「まずは優勝目指して頑張りたい」 2022年オフに国内FA権行使し日本ハムに移籍元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】午後4時の開門を見送り「しばらく見合わせる」試合開始にも影響か元記事 →
- サンスポ【プロ野球みどころ】高橋遥人、阪神の左投手でシーズン14勝なら井川慶以来20年ぶり/9月9日元記事 →
- サンスポ【Record&Data】三冠王へひた走る阪神・佐藤輝明、ミスターを超えることで引き寄せる「長嶋茂雄賞」元記事 →
- サンスポ阪神・佐藤輝明が今季3度目の月間MVP受賞 「ホームランをしっかり打てて、率も打点も残せてよかった」元記事 →
- 日刊スポーツ全国雨模様でマジックどうなる...? 甲子園、ほっともっと神戸のグラウンド状況は?元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】坂本誠志郎は初の月間MVPならず 7本塁打に4決勝打、捕手として多大な貢献元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】佐藤輝明が8月度の月間MVP受賞「去年は1回も取れなかった」から今季3度目元記事 →
※順位表は2026.09.08時点です。2026.09.09の試合結果はNPBの順位表に反映され次第、更新されます。
試合後のセリーグ順位表(2026.09.08時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-- | 阪神2連敗 | 69 | 52 | 1 | 0.570-- | M17▼1 | 21 | 453-- | 381-- | 110-- | 60-- | 0.247-- | 2.86-- |
| 2-- | 巨人 | 67 | 56 | 2 | 0.545▼0.004 | 3.0▲0.5 | 18 | 426-- | 393▲3 | 91-- | 93▲1 | 0.235-- | 2.87▼0.0 |
| 3-- | DeNA | 57 | 63 | 3 | 0.475▼0.004 | 11.5▲0.5 | 20 | 465▲1 | 456▲3 | 100-- | 48-- | 0.244-- | 3.40-- |
| 4-- | ヤクルト | 54 | 67 | 2 | 0.446▲0.004 | 15.0▼0.5 | 20 | 389▲3 | 471▲1 | 72-- | 85▲1 | 0.235▼0.001 | 3.56▼0.0 |
| 5-- | 中日2連勝 | 54 | 71 | 2 | 0.432▲0.005 | 17.0▼0.5 | 16 | 422▲3 | 429-- | 108▲1 | 46-- | 0.229-- | 3.22▼0.0 |
| 6-- | 広島3連敗 | 49 | 67 | 4 | 0.422-- | 17.5-- | 23 | 360-- | 443-- | 77-- | 69-- | 0.225-- | 3.42-- |











コメント