9月9日の試合 — 2026年9月9日(水)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神3連敗 | 69 | 53 | 1 | 0.566▼0.004 | M17 | 20 | 454▲1 | 384▲3 | 111▲1 | 60— | 0.246▼0.001 | 2.86— |
| 2— | 巨人 | 68 | 56 | 2 | 0.548▲0.003 | 2.0▼1.0 | 17 | 431▲5 | 394▲1 | 92▲1 | 93— | 0.235— | 2.86▼0.0 |
| 3— | DeNA | 58 | 63 | 3 | 0.479▲0.004 | 10.5▼1.0 | 19 | 474▲9 | 458▲2 | 103▲3 | 48— | 0.245▲0.001 | 3.39▼0.0 |
| 4— | ヤクルト | 54 | 68 | 2 | 0.443▼0.003 | 15.0— | 19 | 391▲2 | 480▲9 | 72— | 85— | 0.236▲0.001 | 3.62▲0.1 |
| 5— | 中日 | 54 | 72 | 2 | 0.429▼0.003 | 17.0— | 15 | 423▲1 | 434▲5 | 108— | 47▲1 | 0.228▼0.001 | 3.22— |
| 6— | 広島 | 50 | 67 | 4 | 0.427▲0.005 | 16.5▼1.0 | 22 | 363▲3 | 444▲1 | 77— | 69— | 0.226▲0.001 | 3.40▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連勝 | 77 | 45 | 3 | 0.631▲0.003 | M12▼1 | 18 | 605▲5 | 404▲4 | 132▲2 | 71▲2 | 0.258▲0.001 | 2.94— |
| 2— | 西武3連勝 | 72 | 52 | 3 | 0.581▲0.004 | 6.0— | 16 | 449▲8 | 404— | 92— | 50— | 0.246▲0.001 | 2.83▼0.0 |
| 3— | 日本ハム2連敗 | 71 | 55 | 2 | 0.563▼0.005 | 8.0▲1.0 | 15 | 531▲4 | 468▲5 | 158▲1 | 67— | 0.250— | 3.33▲0.0 |
| 4▲1 | ロッテ2連勝 | 56 | 62 | 3 | 0.475▲0.005 | 19.0— | 22 | 428▲10 | 494▲4 | 109▲3 | 45— | 0.237— | 3.79▲0.0 |
| 5▼1 | オリックス3連敗 | 59 | 66 | 2 | 0.472▼0.004 | 19.5▲1.0 | 16 | 433— | 524▲8 | 82— | 35— | 0.244— | 3.88▲0.0 |
| 6— | 楽天4連敗 | 47 | 76 | 1 | 0.382▼0.003 | 30.5▲1.0 | 19 | 408▲4 | 502▲10 | 89— | 58— | 0.239— | 3.78▲0.0 |
● 試合中(LIVE)
ヤクルト2
DeNA(☆9対2★)ヤクルト ==リーグ戦21回戦(2026.09.09)・横浜スタジアム=
スコアボード
ヤクルト今季54勝68敗2分
DeNA今季58勝63敗3分
ヤクルト2対
9
DeNA
DeNA| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | ||
DeNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0× | 11 | 0 | 9 |
勝 吉野光樹 (1勝1敗) 敗 山野太一 (10勝4敗)
本塁打情報
DeNA 宮﨑敏郎(9号・2回裏ソロ)
DeNA 井上朋也(1号・6回裏3ラン)
DeNA 牧秀悟(23号・6回裏3ラン)
関連ニュース(引用)
- サンスポヤクルト・山野太一「僕のせいで負けた」 六回途中6失点元記事 →
- 日刊スポーツ【DeNA】相川監督、強力打線で9得点、雨天コールド快勝も「毎日1試合、取っていくだけ」元記事 →
- 日刊スポーツ【ヤクルト】池山監督「チグハグな作戦で流れを変えてしまった」毎回走者出すも流れつかめず敗戦元記事 →
- サンスポヤクルト、自力でのCS進出消滅 池山監督「DeNA戦があと4試合…何とか食らいついて」元記事 →
- サンスポDeNA・エンカーナシオン、コンディション不良でベンチ外…病院で検査元記事 →
- サンスポDeNA・松尾汐恩、左手一本で決勝打「何としても打ってやるぞと」 リードでも集中切らさず元記事 →
- サンスポDeNA・井上朋也が移籍後初本塁打となる3ラン 六回に一挙7点奪う 降雨コールド勝ち元記事 →
- サンスポヤクルト自力CS消滅…山野太一、六回途中6失点で4敗目 打線は内山壮真のバント空振りで二走・オスナがアウトに 勝ち越しの好機逸す元記事 →
- 日刊スポーツ【ヤクルト】自力CS消滅…チャンスものにできず6回に7点勝ち越されDeNAに敗戦元記事 →
- 日刊スポーツDeNA-ヤクルトは雨天コールド DeNAが6回に7点勝ち越し勝利 ヤクルト自力CS消滅元記事 →
- 日刊スポーツ【DeNA】雨天コールドでヤクルトに快勝 井上朋也が移籍後初本塁打、牧秀悟はダメ押し23号元記事 →
- サンスポヤクルト・山野太一、今季ワーストの9安打6失点で降板 DeNA打線の勢い止められず 井上朋也に3ラン浴びる元記事 →
- サンスポDeNA・井上朋也、ソフトバンクから移籍後初本塁打 自身3年ぶりの一発「うれしいです」元記事 →
- サンスポDeNA・牧秀悟が23号3ランで突き放す 右手首死球の影響で2試合ぶりの先発で大暴れ元記事 →
- サンスポDeNA・井上朋、移籍後初安打 エンカーナシオンの代役でアピール元記事 →
- 日刊スポーツ【ヤクルト】再昇格後好調!オスナが4番の仕事「いいスイングができた」フェンス直撃先制打元記事 →
- 日刊スポーツ【DeNA】井上朋也が移籍後初安打!5月にソフトバンクからトレード加入 記念球はベンチへ元記事 →
- 日刊スポーツ【DeNA】牧秀悟が「3番二塁」でスタメン復帰 エンカーナシオンがベンチ外/スタメン元記事 →
- 日刊スポーツ【ヤクルト】横浜でDeNA戦、練習中に雨強まる 午後4時予定通り開場 開始の午後6時頃は…元記事 →
- 日刊スポーツ【DeNA】雨予報が気がかり…横浜スタジアム周辺は夕方にかけ雨脚強まる? 先発は石田裕太郎元記事 →
試合後のセリーグ順位表(2026.09.09時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神3連敗 | 69 | 53 | 1 | 0.566▼0.004 | M17 | 20 | 454▲1 | 384▲3 | 111▲1 | 60— | 0.246▼0.001 | 2.86— |
| 2— | 巨人 | 68 | 56 | 2 | 0.548▲0.003 | 2.0▼1.0 | 17 | 431▲5 | 394▲1 | 92▲1 | 93— | 0.235— | 2.86▼0.0 |
| 3— | DeNA | 58 | 63 | 3 | 0.479▲0.004 | 10.5▼1.0 | 19 | 474▲9 | 458▲2 | 103▲3 | 48— | 0.245▲0.001 | 3.39▼0.0 |
| 4— | ヤクルト | 54 | 68 | 2 | 0.443▼0.003 | 15.0— | 19 | 391▲2 | 480▲9 | 72— | 85— | 0.236▲0.001 | 3.62▲0.1 |
| 5— | 中日 | 54 | 72 | 2 | 0.429▼0.003 | 17.0— | 15 | 423▲1 | 434▲5 | 108— | 47▲1 | 0.228▼0.001 | 3.22— |
| 6— | 広島 | 50 | 67 | 4 | 0.427▲0.005 | 16.5▼1.0 | 22 | 363▲3 | 444▲1 | 77— | 69— | 0.226▲0.001 | 3.40▼0.0 |












コメント