7月4日の試合 — 2026年7月4日(土)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 巨人2連敗 | 38 | 32 | 2 | 0.543▼0.008 | 0.0— | 71 | 222— | 223▲1 | 55— | 52— | 0.230▼0.002 | 2.84▼0.0 |
| 2— | 阪神2連敗 | 38 | 33 | 1 | 0.535▼0.008 | 0.5— | 71 | 276▲1 | 236▲5 | 57▲1 | 42— | 0.249▼0.002 | 3.05▲0.0 |
| 3— | ヤクルト3連敗 | 38 | 33 | 1 | 0.535▼0.008 | 0.5— | 71 | 237▲2 | 250▲7 | 44— | 52▲1 | 0.234▼0.001 | 3.17▲0.0 |
| 4— | 広島 | 28 | 39 | 4 | 0.418▲0.009 | 8.5▼1.0 | 72 | 211▲5 | 239▲1 | 42— | 46— | 0.224▲0.001 | 3.08▼0.0 |
| 5— | DeNA2連勝 | 28 | 42 | 3 | 0.400▲0.009 | 10.0▼1.0 | 70 | 260▲7 | 296▲2 | 45▲2 | 29▲1 | 0.243▲0.001 | 3.65▼0.0 |
| 6— | 中日3連勝 | 28 | 45 | 1 | 0.384▲0.009 | 11.5▼1.0 | 69 | 243▲1 | 263— | 51— | 29▲1 | 0.232▼0.001 | 3.35▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 45 | 28 | 1 | 0.616▲0.005 | 0.0— | 69 | 335▲3 | 251▲2 | 81— | 40▲1 | 0.249— | 3.05▼0.0 |
| 2— | 西武 | 44 | 32 | 3 | 0.579— | 2.5▲0.5 | 64 | 283▲4 | 248▲4 | 59— | 33— | 0.246▲0.001 | 2.67▲0.0 |
| 3— | 日本ハム2連敗 | 45 | 34 | 0 | 0.570▼0.007 | 3.0▲1.0 | 64 | 321— | 280▲8 | 103— | 36— | 0.252▼0.002 | 3.32▲0.1 |
| 4▲1 | オリックス | 38 | 36 | 2 | 0.514— | 7.5▲0.5 | 67 | 261▲4 | 282▲4 | 45▲1 | 25— | 0.247— | 3.53▼0.0 |
| 5▼1 | ロッテ | 35 | 34 | 3 | 0.507▼0.008 | 8.0▲1.0 | 71 | 246▲2 | 274▲3 | 58— | 27— | 0.234▼0.002 | 3.47▼0.0 |
| 6— | 楽天2連勝 | 28 | 45 | 1 | 0.384▲0.009 | 17.0— | 69 | 235▲8 | 288— | 45▲1 | 35— | 0.240▲0.002 | 3.65▼0.1 |
雨天のため中止
オリックス(-雨天のため中止-)西武 ==リーグ戦14回戦(2026.07.04)・ほっともっとフィールド神戸=
スコアボード
西武 vs オリックス雨天のため中止
試合レポートAI生成
2026-07-04、ほっともっとフィールド神戸で予定されていたオリックス対西武の一戦は雨天のため中止となった。
両チームの試合は改めて日程が調整される見込みです。
試合後のパリーグ順位表(2026-07-04時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 45 | 28 | 1 | 0.616▲0.005 | 0.0— | 69 | 335▲3 | 251▲2 | 81— | 40▲1 | 0.249— | 3.05▼0.0 |
| 2— | 西武 | 44 | 32 | 3 | 0.579— | 2.5▲0.5 | 64 | 283▲4 | 248▲4 | 59— | 33— | 0.246▲0.001 | 2.67▲0.0 |
| 3— | 日本ハム2連敗 | 45 | 34 | 0 | 0.570▼0.007 | 3.0▲1.0 | 64 | 321— | 280▲8 | 103— | 36— | 0.252▼0.002 | 3.32▲0.1 |
| 4▲1 | オリックス | 38 | 36 | 2 | 0.514— | 7.5▲0.5 | 67 | 261▲4 | 282▲4 | 45▲1 | 25— | 0.247— | 3.53▼0.0 |
| 5▼1 | ロッテ | 35 | 34 | 3 | 0.507▼0.008 | 8.0▲1.0 | 71 | 246▲2 | 274▲3 | 58— | 27— | 0.234▼0.002 | 3.47▼0.0 |
| 6— | 楽天2連勝 | 28 | 45 | 1 | 0.384▲0.009 | 17.0— | 69 | 235▲8 | 288— | 45▲1 | 35— | 0.240▲0.002 | 3.65▼0.1 |













コメント