6月30日の試合 — 2026年6月30日(火)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 巨人 | 38 | 31 | 2 | 0.551— | 0.0— | 72 | 222— | 222— | 55— | 52— | 0.232— | 2.86— |
| 2▼1 | 阪神2連敗 | 38 | 32 | 1 | 0.543▼0.008 | 0.5▲0.5 | 72 | 275▲2 | 231▲3 | 56▲1 | 42▲1 | 0.251▼0.001 | 3.02▼0.0 |
| 3— | ヤクルト | 38 | 32 | 1 | 0.543— | 0.5— | 72 | 235— | 243— | 44— | 51— | 0.235— | 3.15— |
| 4— | 広島 | 27 | 39 | 4 | 0.409— | 9.5— | 73 | 206▲3 | 238▲3 | 42— | 46▲1 | 0.223▲0.002 | 3.11▼0.0 |
| 5— | DeNA | 27 | 42 | 3 | 0.391— | 11.0— | 71 | 253▲3 | 294▲3 | 43▲2 | 28— | 0.242— | 3.68▼0.0 |
| 6— | 中日2連勝 | 27 | 45 | 1 | 0.375▲0.009 | 12.5▼0.5 | 70 | 242▲3 | 263▲2 | 51— | 28— | 0.233▲0.001 | 3.39▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク4連勝 | 44 | 28 | 1 | 0.611▲0.005 | 0.0— | 70 | 332▲3 | 249▲1 | 81▲1 | 39▲1 | 0.249▼0.001 | 3.08▼0.0 |
| 2— | 西武5連敗 | 44 | 32 | 2 | 0.579▼0.008 | 2.0▲1.0 | 65 | 279▲1 | 244▲3 | 59▲1 | 33— | 0.245▼0.002 | 2.66▲0.0 |
| 3— | 日本ハム | 45 | 33 | 0 | 0.577▲0.006 | 2.0— | 65 | 321▲9 | 272▲1 | 103▲5 | 36— | 0.254▲0.002 | 3.26▼0.0 |
| 4▲1 | ロッテ | 35 | 33 | 3 | 0.515— | 7.0▲0.5 | 72 | 244— | 271— | 58— | 27— | 0.236— | 3.49— |
| 5▼1 | オリックス3連敗 | 38 | 36 | 1 | 0.514▼0.007 | 7.0▲1.0 | 68 | 257▲1 | 278▲9 | 44▲1 | 25— | 0.247— | 3.54▲0.1 |
| 6— | 楽天 | 27 | 45 | 1 | 0.375— | 17.0▲0.5 | 70 | 227— | 288— | 44— | 35— | 0.238— | 3.70— |
ソフトバンク(☆6対0★)西武 ==リーグ戦12回戦(2026.06.30)・東京ドーム=
西武0
ソフトバンク| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
本塁打情報
ソフトバンク 栗原(21号・7回ソロ)
試合レポートAI生成
2026-06-30、東京ドームで行われたリーグ戦12回戦、ソフトバンクが西武を6対0で圧倒した。ソフトバンクはこの一戦を含め今季44勝28敗1分とし、1位につけるチーム状況の中で白星を積み上げた。
試合は4回裏にソフトバンクが4点、7回裏にソフトバンクが1点、8回裏にソフトバンクが1点と動いた。ソフトバンクは終盤までリードを保ち、6点差で逃げ切った。
勝ち投手は上沢(4勝3敗)。敗れた西武は平良(5勝2敗)が試合をつくれなかった。
本塁打はソフトバンクの栗原(21号・7回ソロ)が記録し、試合を大きく動かした。
ソフトバンクはこれで連勝4とし、勢いに乗る。両チームは次カードに向けて態勢を立て直すことになる。
試合後のパリーグ順位表(2026-07-03時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク4連勝 | 44 | 28 | 1 | 0.611▲0.005 | 0.0— | 70 | 332▲3 | 249▲1 | 81▲1 | 39▲1 | 0.249▼0.001 | 3.08▼0.0 |
| 2— | 西武5連敗 | 44 | 32 | 2 | 0.579▼0.008 | 2.0▲1.0 | 65 | 279▲1 | 244▲3 | 59▲1 | 33— | 0.245▼0.002 | 2.66▲0.0 |
| 3— | 日本ハム | 45 | 33 | 0 | 0.577▲0.006 | 2.0— | 65 | 321▲9 | 272▲1 | 103▲5 | 36— | 0.254▲0.002 | 3.26▼0.0 |
| 4▲1 | ロッテ | 35 | 33 | 3 | 0.515— | 7.0▲0.5 | 72 | 244— | 271— | 58— | 27— | 0.236— | 3.49— |
| 5▼1 | オリックス3連敗 | 38 | 36 | 1 | 0.514▼0.007 | 7.0▲1.0 | 68 | 257▲1 | 278▲9 | 44▲1 | 25— | 0.247— | 3.54▲0.1 |
| 6— | 楽天 | 27 | 45 | 1 | 0.375— | 17.0▲0.5 | 70 | 227— | 288— | 44— | 35— | 0.238— | 3.70— |










