| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 勝利投手:- 敗戦投手:- 本塁打 | ||||||||||||||||
HARD OFF ECOスタジアム新潟記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 勝利投手:山﨑 伊織(6勝1敗0S) (セーブ:バルドナード(1勝2敗9S)) 敗戦投手:中川 虎大(1勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 
| 勝利投手:戸郷 翔征(4勝1敗0S) 敗戦投手:バウアー(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | 0 | 
| 勝利投手:ロメロ(3勝3敗0S) (セーブ:山﨑 康晃(0勝1敗4S)) 敗戦投手:山﨑 伊織(1勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| 勝利投手:奥川 恭伸(5勝2敗0S) (セーブ:マクガフ(2勝1敗17S)) 敗戦投手:今永 昇太(3勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | ||||||||||||
| DeNA | 0 | ||||||||||||
| 勝利投手:- 敗戦投手:- | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 勝利投手:梅津 晃大(3勝0敗0S) (セーブ:岡田 俊哉(2勝2敗10S)) 敗戦投手:メルセデス(8勝8敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 
| DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 
| 勝利投手:菅野 智之(5勝2敗0S) (セーブ:中川 皓太(1勝0敗1S)) 敗戦投手:国吉 佑樹(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 
| DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
| 勝利投手:山口 俊 敗戦投手:エスコバー | ||||||||||||
