7月16日の試合 — 2026年7月16日(木)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 44 | 36 | 1 | 0.550▼0.007 | 0.0— | 62 | 315▲5 | 258▲6 | 68— | 44— | 0.248▲0.001 | 2.97▲0.0 |
| 2— | 巨人 | 43 | 37 | 2 | 0.538▲0.006 | 1.0▼1.0 | 61 | 258▲8 | 267▲2 | 64▲2 | 58▲2 | 0.230▲0.001 | 2.99▼0.0 |
| 3— | ヤクルト | 41 | 40 | 1 | 0.506▼0.007 | 3.5— | 61 | 259▲2 | 294▲8 | 50▲2 | 56— | 0.233— | 3.30▲0.1 |
| 4— | DeNA | 34 | 46 | 3 | 0.425▼0.005 | 10.0— | 60 | 316▲4 | 333▲6 | 56▲1 | 31— | 0.246— | 3.66▲0.0 |
| 5— | 広島 | 32 | 44 | 4 | 0.421▲0.008 | 10.0▼1.0 | 63 | 240▲6 | 280▲4 | 48— | 50— | 0.223▲0.001 | 3.21▲0.0 |
| 6— | 中日 | 33 | 50 | 1 | 0.398▲0.008 | 12.5▼1.0 | 59 | 279▲6 | 293▲5 | 64▲2 | 30▲1 | 0.229▲0.001 | 3.31▲0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 50 | 32 | 1 | 0.610▼0.007 | 0.0— | 60 | 376▲6 | 283▲7 | 90▲1 | 46▲2 | 0.250▲0.002 | 3.10▲0.1 |
| 2— | 西武3連勝 | 49 | 35 | 3 | 0.583▲0.005 | 2.0▼1.0 | 56 | 317▲7 | 271▲3 | 66— | 41▲2 | 0.247▲0.001 | 2.69— |
| 3— | 日本ハム | 49 | 39 | 0 | 0.557▲0.005 | 4.0▼1.0 | 55 | 356▲7 | 325▲6 | 114▲1 | 39— | 0.253▲0.001 | 3.40▲0.0 |
| 4— | オリックス2連敗 | 42 | 40 | 2 | 0.512▼0.007 | 8.0— | 59 | 294▲2 | 310▲3 | 55— | 27▲1 | 0.249— | 3.53▼0.0 |
| 5— | ロッテ4連敗 | 38 | 40 | 3 | 0.487▼0.007 | 10.0— | 62 | 285▲3 | 321▲7 | 65▲2 | 29▲1 | 0.237— | 3.62▲0.0 |
| 6— | 楽天2連勝 | 33 | 49 | 1 | 0.402▲0.007 | 17.0▼1.0 | 60 | 261▲3 | 321▲2 | 53▲1 | 37— | 0.241— | 3.64▼0.0 |
西武(★1対2☆)ロッテ ==リーグ戦14回戦(2026.07.16)・ベルーナドーム=
ロッテ2
西武| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 |
関連ニュース(引用)
試合後のパリーグ順位表(2026-07-16時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 50 | 32 | 1 | 0.610▼0.007 | 0.0— | 60 | 376▲6 | 283▲7 | 90▲1 | 46▲2 | 0.250▲0.002 | 3.10▲0.1 |
| 2— | 西武3連勝 | 49 | 35 | 3 | 0.583▲0.005 | 2.0▼1.0 | 56 | 317▲7 | 271▲3 | 66— | 41▲2 | 0.247▲0.001 | 2.69— |
| 3— | 日本ハム | 49 | 39 | 0 | 0.557▲0.005 | 4.0▼1.0 | 55 | 356▲7 | 325▲6 | 114▲1 | 39— | 0.253▲0.001 | 3.40▲0.0 |
| 4— | オリックス2連敗 | 42 | 40 | 2 | 0.512▼0.007 | 8.0— | 59 | 294▲2 | 310▲3 | 55— | 27▲1 | 0.249— | 3.53▼0.0 |
| 5— | ロッテ4連敗 | 38 | 40 | 3 | 0.487▼0.007 | 10.0— | 62 | 285▲3 | 321▲7 | 65▲2 | 29▲1 | 0.237— | 3.62▲0.0 |
| 6— | 楽天2連勝 | 33 | 49 | 1 | 0.402▲0.007 | 17.0▼1.0 | 60 | 261▲3 | 321▲2 | 53▲1 | 37— | 0.241— | 3.64▼0.0 |










