7月16日の試合 — 2026年7月16日(木)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 44 | 36 | 1 | 0.550▼0.007 | 0.0— | 62 | 315▲5 | 258▲6 | 68— | 44— | 0.248▲0.001 | 2.97▲0.0 |
| 2— | 巨人 | 43 | 37 | 2 | 0.538▲0.006 | 1.0▼1.0 | 61 | 258▲8 | 267▲2 | 64▲2 | 58▲2 | 0.230▲0.001 | 2.99▼0.0 |
| 3— | ヤクルト | 41 | 40 | 1 | 0.506▼0.007 | 3.5— | 61 | 259▲2 | 294▲8 | 50▲2 | 56— | 0.233— | 3.30▲0.1 |
| 4— | DeNA | 34 | 46 | 3 | 0.425▼0.005 | 10.0— | 60 | 316▲4 | 333▲6 | 56▲1 | 31— | 0.246— | 3.66▲0.0 |
| 5— | 広島 | 32 | 44 | 4 | 0.421▲0.008 | 10.0▼1.0 | 63 | 240▲6 | 280▲4 | 48— | 50— | 0.223▲0.001 | 3.21▲0.0 |
| 6— | 中日 | 33 | 50 | 1 | 0.398▲0.008 | 12.5▼1.0 | 59 | 279▲6 | 293▲5 | 64▲2 | 30▲1 | 0.229▲0.001 | 3.31▲0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 50 | 32 | 1 | 0.610▼0.007 | 0.0— | 60 | 376▲6 | 283▲7 | 90▲1 | 46▲2 | 0.250▲0.002 | 3.10▲0.1 |
| 2— | 西武3連勝 | 49 | 35 | 3 | 0.583▲0.005 | 2.0▼1.0 | 56 | 317▲7 | 271▲3 | 66— | 41▲2 | 0.247▲0.001 | 2.69— |
| 3— | 日本ハム | 49 | 39 | 0 | 0.557▲0.005 | 4.0▼1.0 | 55 | 356▲7 | 325▲6 | 114▲1 | 39— | 0.253▲0.001 | 3.40▲0.0 |
| 4— | オリックス2連敗 | 42 | 40 | 2 | 0.512▼0.007 | 8.0— | 59 | 294▲2 | 310▲3 | 55— | 27▲1 | 0.249— | 3.53▼0.0 |
| 5— | ロッテ4連敗 | 38 | 40 | 3 | 0.487▼0.007 | 10.0— | 62 | 285▲3 | 321▲7 | 65▲2 | 29▲1 | 0.237— | 3.62▲0.0 |
| 6— | 楽天2連勝 | 33 | 49 | 1 | 0.402▲0.007 | 17.0▼1.0 | 60 | 261▲3 | 321▲2 | 53▲1 | 37— | 0.241— | 3.64▼0.0 |
● 試合中(LIVE)
阪神3
中日(★1対3☆)阪神 ==リーグ戦16回戦(2026.07.16)・バンテリンドーム=
スコアボード
阪神今季44勝36敗1分
中日今季33勝50敗1分
阪神3対
1
中日
中日| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 3 |
中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 |
本塁打情報
阪神 佐藤輝明(21号・7回表2ラン)
阪神 濱田太貴(1号・8回表ソロ)
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【阪神】伊原陵人の5回1失点降板に岡田顧問「俺投げさすね。全然投げさす」持論と理由を説明元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】岡田顧問が中日柳に「申し訳ない」と声かけたワケ明かす「バッター目線から言って」元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】岡田顧問 チーム現状に「あんまり入れ替え多いのは、どしっとやればいい」元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】中日柳裕也を前に6回まで無安打…初回無死二塁の絶好機に先制ならず元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】伊原陵人、5回2安打1失点 先発の役目を果たすも、打線沈黙で今季4勝目ならず元記事 →
- 日刊スポーツ【中日】村松開人が明大の先輩・柳裕也を援護!先制適時打で「次の1点も早く取れるように」と気合元記事 →
- サンスポ阪神・大山悠輔の好判断で同点阻止! 内野安打で一塁諦め本塁タッチアウトに元記事 →
- サンスポ阪神・伊原陵人「前回登板から、先制を許す投球」「次回以降の課題としたい」5回1失点降板元記事 →
- サンスポ阪神・秦雅夫オーナー、佐々木麟太郎のマーリンズ入り決断に「日本の球団にとって辛い」元記事 →
- サンスポ阪神・伊原陵人が三回に失点…今カード初の先制点献上元記事 →
- 日刊スポーツ巨人ウィットリー-中日大野雄大、広島アドゥワ誠-阪神才木浩人ほか/17日予告先発元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】タイガースショップ新潟に出店、限定グッズやレプリカユニなど大人気応援グッズそろえる元記事 →
- サンスポ【スタメン発表】阪神・小幡竜平が「8番・遊撃」で6・3以来のスタメン復帰!伊原と伏見のバッテリー元記事 →
- 日刊スポーツ【阪神】小幡竜平「8番遊撃」で約1カ月半ぶり先発復帰 先発伊原陵人は無傷4勝目へ/スタメン元記事 →
- 日刊スポーツ【中日】ブラックドアラがさらに“真っ黒”FCユニで初登場…本拠地2カード勝ち越しの立役者元記事 →
試合後のセリーグ順位表(2026-07-16時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 44 | 36 | 1 | 0.550▼0.007 | 0.0— | 62 | 315▲5 | 258▲6 | 68— | 44— | 0.248▲0.001 | 2.97▲0.0 |
| 2— | 巨人 | 43 | 37 | 2 | 0.538▲0.006 | 1.0▼1.0 | 61 | 258▲8 | 267▲2 | 64▲2 | 58▲2 | 0.230▲0.001 | 2.99▼0.0 |
| 3— | ヤクルト | 41 | 40 | 1 | 0.506▼0.007 | 3.5— | 61 | 259▲2 | 294▲8 | 50▲2 | 56— | 0.233— | 3.30▲0.1 |
| 4— | DeNA | 34 | 46 | 3 | 0.425▼0.005 | 10.0— | 60 | 316▲4 | 333▲6 | 56▲1 | 31— | 0.246— | 3.66▲0.0 |
| 5— | 広島 | 32 | 44 | 4 | 0.421▲0.008 | 10.0▼1.0 | 63 | 240▲6 | 280▲4 | 48— | 50— | 0.223▲0.001 | 3.21▲0.0 |
| 6— | 中日 | 33 | 50 | 1 | 0.398▲0.008 | 12.5▼1.0 | 59 | 279▲6 | 293▲5 | 64▲2 | 30▲1 | 0.229▲0.001 | 3.31▲0.0 |











コメント