| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | ||||||||||||
ソフトバンク | 0 | ||||||||||||
|
勝利投手:- 敗戦投手:- | |||||||||||||
熊本藤崎台県営野球場記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(1勝1敗0S) (セーブ:田中 正義(0勝0敗3S)) 敗戦投手:有原 航平(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:大関 友久(2勝3敗0S) 敗戦投手:ロドリゲス(0勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:横川 凱(2勝0敗0S) (セーブ:今村 信貴(0勝0敗2S)) 敗戦投手:石川 柊太(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:千賀 滉大(5勝0敗0S) (セーブ:森 唯斗(1勝3敗11S)) 敗戦投手:上沢 直之(3勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 |
巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
|
勝利投手:フランスア(1勝1敗0S) (セーブ:中﨑 翔太(0勝2敗2S)) 敗戦投手:クック(0勝1敗4S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パ・リーグ |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 |
セ・リーグ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
|
勝利投手:アルバース(1勝0敗0S) 敗戦投手:岩貞 祐太(0勝1敗0S) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ロッテ
|
||||||||||||
|
福岡
|
||||||||||||
| 雨天中止 | ||||||||||||