| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | X | 10 | 10 | 2 | 1 |
|
勝利投手:岸 孝之(6勝4敗0S) 敗戦投手:大関 友久(11勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
はるか夢球場記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 |
楽天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
|
勝利投手:曽谷 龍平(5勝3敗0S) (セーブ:マチャド(2勝2敗12S)) 敗戦投手:内 星龍(3勝6敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
勝利投手:大関 友久(6勝3敗0S) 敗戦投手:則本 昂大(6勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
|
勝利投手:十亀 剣(3勝0敗0S) (セーブ:増田 達至(3勝0敗9S)) 敗戦投手:古川 侑利(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 |
0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
楽天 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
|
勝利投手:千賀 滉大(6勝3敗0S) (セーブ:森 唯斗(0勝3敗17S)) 敗戦投手:古川 侑利(3勝3敗0S) | ||||||||||||