| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 13 | 0 | 3 |
|
勝利投手:アブレウ(1勝0敗0S) 敗戦投手:石川 柊太(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
中日ドラゴンズ記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
勝利投手:則本 昂大(1勝0敗0S) (セーブ:田和 廉(0勝0敗1S)) 敗戦投手:金丸 夢斗(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:- 敗戦投手:- | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(8勝9敗0S) 敗戦投手:草加 勝(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 10 | 0 | 0 |
|
勝利投手:田中 将大(3勝4敗0S) (セーブ:マルティネス(3勝2敗46S)) 敗戦投手:マラー(4勝9敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
|
勝利投手:齋藤 綱記(4勝0敗0S) (セーブ:松山 晋也(0勝1敗46S)) 敗戦投手:岩崎 優(1勝3敗31S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 |
|
勝利投手:髙橋 宏斗(8勝10敗0S) (セーブ:松山 晋也(0勝1敗45S)) 敗戦投手:大竹 耕太郎(9勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:村上 頌樹(13勝4敗0S) 敗戦投手:柳 裕也(3勝5敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中日
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 |
|
ヤクルト
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 勝利投手:マラー(4勝8敗0S) (セーブ:松山 晋也(0勝1敗44S)) 敗戦投手:下川 隼佑(1勝1敗0S) 本塁打 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
中日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 1 | 2 |
|
勝利投手:大野 雄大(11勝4敗0S) (セーブ:松山 晋也(0勝1敗43S)) 敗戦投手:田中 将大(2勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||