9月25日の試合 — 2026年9月25日(金)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神4連勝 | 75 | 58 | 1 | 0.564— | M6▼1 | 9 | 493— | 418— | 117— | 66— | 0.246— | 2.85— |
| 2— | 巨人 | 74 | 61 | 2 | 0.548▼0.004 | 2.0▲0.5 | 6 | 465▲1 | 428▲3 | 99▲1 | 96▲1 | 0.235▼0.001 | 2.83▲0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 68 | 66 | 3 | 0.507— | 7.5— | 6 | 539— | 491— | 123— | 49— | 0.247— | 3.26— |
| 4— | 中日2連敗 | 59 | 78 | 2 | 0.431— | 18.0— | 4 | 467— | 478— | 118— | 51— | 0.229— | 3.25— |
| 5— | ヤクルト4連敗 | 57 | 76 | 2 | 0.429— | 18.0— | 8 | 425— | 534— | 81— | 95— | 0.235— | 3.67— |
| 6— | 広島 | 55 | 75 | 4 | 0.423▲0.004 | 18.5▼0.5 | 9 | 398▲3 | 496▲1 | 87▲1 | 71— | 0.224▲0.001 | 3.44▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連勝 | 86 | 47 | 3 | 0.647— | 優勝 | 7 | 668— | 437— | 150— | 72— | 0.260— | 2.91— |
| 2— | 西武2連敗 | 74 | 58 | 4 | 0.561— | 11.5— | 7 | 479— | 446— | 104— | 53— | 0.245— | 2.93— |
| 3— | 日本ハム2連敗 | 75 | 61 | 3 | 0.551▼0.005 | 12.5▲0.5 | 4 | 577— | 519▲6 | 174— | 73— | 0.249▼0.001 | 3.40▲0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 65 | 71 | 2 | 0.478— | 22.5— | 5 | 477— | 574— | 94— | 42— | 0.245— | 3.90— |
| 5— | ロッテ5連敗 | 58 | 70 | 3 | 0.453— | 25.5— | 12 | 457— | 544— | 118— | 45— | 0.236— | 3.88— |
| 6— | 楽天2連勝 | 54 | 79 | 1 | 0.406▲0.004 | 32.0▼0.5 | 9 | 448▲6 | 528— | 98— | 64— | 0.241— | 3.67▼0.0 |
● 試合中(LIVE)
中日4
ヤクルト(☆5対4★)中日 ==リーグ戦23回戦(2026.09.25)・明治神宮野球場=
スコアボード
中日今季59勝78敗2分2連敗中
ヤクルト今季57勝76敗2分4連敗中
中日4対
5
ヤクルト
ヤクルト| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 |
本塁打情報
中日 M.サノー(23号・1回表2ラン)
関連ニュース(引用)
※順位表は2026.09.24時点です。2026.09.25の試合結果はNPBの順位表に反映され次第、更新されます。
試合後のセリーグ順位表(2026.09.24時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神4連勝 | 75 | 58 | 1 | 0.564— | M6▼1 | 9 | 493— | 418— | 117— | 66— | 0.246— | 2.85— |
| 2— | 巨人 | 74 | 61 | 2 | 0.548▼0.004 | 2.0▲0.5 | 6 | 465▲1 | 428▲3 | 99▲1 | 96▲1 | 0.235▼0.001 | 2.83▲0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 68 | 66 | 3 | 0.507— | 7.5— | 6 | 539— | 491— | 123— | 49— | 0.247— | 3.26— |
| 4— | 中日2連敗 | 59 | 78 | 2 | 0.431— | 18.0— | 4 | 467— | 478— | 118— | 51— | 0.229— | 3.25— |
| 5— | ヤクルト4連敗 | 57 | 76 | 2 | 0.429— | 18.0— | 8 | 425— | 534— | 81— | 95— | 0.235— | 3.67— |
| 6— | 広島 | 55 | 75 | 4 | 0.423▲0.004 | 18.5▼0.5 | 9 | 398▲3 | 496▲1 | 87▲1 | 71— | 0.224▲0.001 | 3.44▼0.0 |












コメント