9月20日の試合 — 2026年9月20日(日)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 72 | 58 | 1 | 0.554▲0.004 | M11▼1 | 12 | 473▲8 | 405▲1 | 114▲1 | 63▲1 | 0.245▲0.001 | 2.82▼0.0 |
| 2— | 巨人3連勝 | 73 | 59 | 2 | 0.553▲0.003 | 0.0— | 9 | 461▲3 | 422▲2 | 98— | 94— | 0.237— | 2.85— |
| 3— | DeNA | 66 | 65 | 3 | 0.504▼0.004 | 6.5▲1.0 | 9 | 526▲1 | 482▲8 | 121▲1 | 49— | 0.247— | 3.29▲0.0 |
| 4— | ヤクルト2連敗 | 57 | 74 | 2 | 0.435▼0.003 | 15.5▲1.0 | 10 | 414▲2 | 517▲3 | 78▲1 | 95▲1 | 0.234▼0.001 | 3.60— |
| 5— | 中日 | 58 | 76 | 2 | 0.433▲0.004 | 16.0— | 7 | 451▲8 | 467▲5 | 115▲4 | 50— | 0.228▲0.001 | 3.26— |
| 6— | 広島 | 53 | 73 | 4 | 0.421▼0.003 | 17.0▲1.0 | 13 | 392▲5 | 482▲8 | 85▲3 | 71— | 0.225— | 3.46▲0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連敗 | 84 | 47 | 3 | 0.641▼0.005 | 優勝 | 9 | 652▲3 | 429▲5 | 144— | 72▲1 | 0.259— | 2.90▲0.0 |
| 2— | 西武 | 74 | 56 | 4 | 0.569— | 9.5▼0.5 | 9 | 471— | 430— | 100— | 53— | 0.246— | 2.85— |
| 3— | 日本ハム2連敗 | 73 | 59 | 3 | 0.553▼0.004 | 11.5— | 8 | 563▲6 | 500▲9 | 171▲3 | 71— | 0.249▼0.001 | 3.39▲0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 63 | 70 | 2 | 0.474▲0.004 | 22.0▼1.0 | 8 | 467▲9 | 565▲6 | 89▲2 | 38▲1 | 0.246▲0.002 | 3.92▲0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 58 | 68 | 3 | 0.460— | 23.5▼0.5 | 14 | 453— | 537— | 117— | 45— | 0.237— | 3.88— |
| 6— | 楽天5連勝 | 52 | 78 | 1 | 0.400▲0.005 | 31.5▼1.0 | 12 | 432▲5 | 519▲3 | 96▲3 | 61▲1 | 0.240— | 3.69▼0.0 |
雨天のため中止
ロッテ(-雨天のため中止-)西武 ==リーグ戦22回戦(2026.09.20)・ZOZOマリンスタジアム=
スコアボード
西武 vs ロッテ雨天のため中止
試合レポートAI生成
2026-09-20、ZOZOマリンスタジアムで予定されていたロッテ対西武の一戦は雨天のため中止となった。
両チームの試合は改めて日程が調整される見込みです。
関連ニュース(引用)
- サンスポ西武・篠原が二十歳の誕生日、11月のU-24代表戦は「出たいです。いろんな選手と交流したい」元記事 →
- サンスポ日本ハムは手痛い連敗で残り8試合で2位・西武に2ゲーム差 新庄剛志監督「明日、明日!」元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】西口監督が“恵みの雨”を歓迎「CSまでの間に1つ試合ができることはプラスと捉えて」元記事 →
- サンスポ来季開幕投手指名のロッテ・種市篤暉、アキレス腱断裂からの復活に手応え「そのつもりで準備を」 ブルペン入りで150キロ超計測元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】2日連続大雨予報で21日も中止濃厚…日本ハムとの2位争いは10月までもつれる可能性元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】西武戦が雨天のため中止と発表元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】ロッテ戦は雨天中止が決定… 気になるのは日本ハム、ソフトバンクの勝敗か元記事 →
- 日刊スポーツ【ロッテ】種市篤暉、捕手座らせて初の投球練習「150キロちょっとは出ていた」元記事 →
- 日刊スポーツ豊里南連合子ども会、大淀グローボーイズが2次予選進出/今岡真訪杯元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026.09.20時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連敗 | 84 | 47 | 3 | 0.641▼0.005 | 優勝 | 9 | 652▲3 | 429▲5 | 144— | 72▲1 | 0.259— | 2.90▲0.0 |
| 2— | 西武 | 74 | 56 | 4 | 0.569— | 9.5▼0.5 | 9 | 471— | 430— | 100— | 53— | 0.246— | 2.85— |
| 3— | 日本ハム2連敗 | 73 | 59 | 3 | 0.553▼0.004 | 11.5— | 8 | 563▲6 | 500▲9 | 171▲3 | 71— | 0.249▼0.001 | 3.39▲0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 63 | 70 | 2 | 0.474▲0.004 | 22.0▼1.0 | 8 | 467▲9 | 565▲6 | 89▲2 | 38▲1 | 0.246▲0.002 | 3.92▲0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 58 | 68 | 3 | 0.460— | 23.5▼0.5 | 14 | 453— | 537— | 117— | 45— | 0.237— | 3.88— |
| 6— | 楽天5連勝 | 52 | 78 | 1 | 0.400▲0.005 | 31.5▼1.0 | 12 | 432▲5 | 519▲3 | 96▲3 | 61▲1 | 0.240— | 3.69▼0.0 |














コメント