9月23日の試合 — 2026年9月23日(水)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神4連勝 | 75 | 58 | 1 | 0.564▲0.003 | M7▼1 | 9 | 493▲8 | 418▲4 | 117— | 66— | 0.246— | 2.85▲0.0 |
| 2— | 巨人 | 74 | 60 | 2 | 0.552▲0.003 | 1.5— | 7 | 464▲2 | 425▲1 | 98— | 95— | 0.236— | 2.82▼0.0 |
| 3— | DeNA2連勝 | 68 | 66 | 3 | 0.507▲0.003 | 7.5— | 6 | 539▲4 | 491▲3 | 123▲1 | 49— | 0.247— | 3.26▼0.0 |
| 4— | 中日2連敗 | 59 | 78 | 2 | 0.431▼0.003 | 18.0▲1.0 | 4 | 467▲3 | 478▲4 | 118▲1 | 51▲1 | 0.229— | 3.25— |
| 5— | ヤクルト4連敗 | 57 | 76 | 2 | 0.429▼0.003 | 18.0▲1.0 | 8 | 425▲4 | 534▲8 | 81— | 95— | 0.235— | 3.67▲0.0 |
| 6— | 広島 | 54 | 75 | 4 | 0.419▼0.003 | 19.0▲1.0 | 10 | 395▲1 | 495▲2 | 86▲1 | 71— | 0.223▼0.001 | 3.45▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連勝 | 86 | 47 | 3 | 0.647▲0.003 | 優勝 | 7 | 668▲10 | 437▲3 | 150▲3 | 72— | 0.260▲0.001 | 2.91— |
| 2— | 西武2連敗 | 74 | 58 | 4 | 0.561▼0.004 | 11.5▲1.0 | 7 | 479▲3 | 446▲10 | 104▲1 | 53— | 0.245▼0.001 | 2.93▲0.1 |
| 3— | 日本ハム | 75 | 60 | 3 | 0.556▼0.004 | 12.0▲1.0 | 5 | 577▲3 | 513▲5 | 174— | 73▲1 | 0.250— | 3.38▼0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 65 | 71 | 2 | 0.478▲0.004 | 22.5— | 5 | 477▲1 | 574— | 94▲1 | 42▲2 | 0.245— | 3.90▼0.0 |
| 5— | ロッテ5連敗 | 58 | 70 | 3 | 0.453▼0.004 | 25.5▲1.0 | 12 | 457— | 544▲1 | 118— | 45— | 0.236▼0.001 | 3.88▼0.0 |
| 6— | 楽天 | 53 | 79 | 1 | 0.402▲0.005 | 32.5— | 10 | 442▲5 | 528▲3 | 98— | 64▲2 | 0.241▲0.001 | 3.70▼0.0 |
☆ ソフトバンク 勝利
西武3
ソフトバンク(☆10対3★)西武 ==リーグ戦25回戦(2026.09.23)・福岡PayPayドーム=
スコアボード
西武今季74勝58敗4分2連敗中
ソフトバンク今季86勝47敗3分2連勝中
西武3対
10
ソフトバンク
ソフトバンク| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | × | 16 | 0 | 10 |
勝 上沢直之 (9勝4敗) 敗 武内夏暉 (11勝8敗)
本塁打情報
西武 長谷川信哉(11号・9回表2ラン)
ソフトバンク 柳町達(2号・1回裏ソロ)
ソフトバンク 山本祐大(3号・5回裏3ラン)
ソフトバンク 栗原陵矢(39号・6回裏3ラン)
試合レポートAI生成
ソフトバンク、16安打で圧倒 栗原39号3ラン、西武に10点差の大勝
福岡PayPayドームでの一戦は、ソフトバンクが西武を10対3で圧倒した。
ソフトバンクは試合開始直後から攻撃の手を緩めない。1回裏、柳町達がプロ入り初となる先頭打者本塁打を放った。バットに引っかかった打球が思いがけずホームランとなったその一発が、試合の流れを決定づけた。
西武は1回表で長打を重ねて先制点を奪われた直後、すぐさま反撃に出た。だが、ソフトバンク先発・上沢直之(9勝4敗)の好投で失点を最小限に抑えられ、1対1と競る展開に。しかし試合中盤に流れは大きく傾く。
5回裏、ソフトバンク打線が再び火を吹いた。山本祐大の3ランで一気に4点を追加。続く6回裏には、栗原陵矢が39号3ランを放つなど3点を奪い、わずか2イニングで7点を追加。西武守備陣の失策も加わり、ネビン監督が一度退場する事態にもなった。
追い詰められた西武は9回表、長谷川信哉が11号2ランで意地を見せたものの、時すでに遅し。ソフトバンクは16安打で相手投手陣を完全に圧倒し、巨大な得点差での勝利を手にした。
これでソフトバンクは85勝47敗3分で1位を守り、連勝を2とした。一方西武は74勝57敗4分に留まり、2位との差は11・5ゲームに拡大。連敗も1に伸びた。
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】上沢直之、6回2安打1失点で9勝目「祐大としっかり選択しながら投げた」元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】柳田悠岐3年ぶり4安打、打率も3割2厘に上昇「いい感じで振れていた」元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】小久保監督「モチベーション高く」10ゲーム差以上の新目標到達へ気を緩めず元記事 →
- サンスポソフトバンクが16安打10得点で大勝 上沢9勝目、栗原39号3ラン元記事 →
- 日刊スポーツ【西武】ソフトバンクに惨敗でゲーム差は11・5に拡大 ネビン退場、試合中盤に3ラン2発被弾元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】2ケタ安打で逆転大勝 柳町達がプロ初「先頭打者弾」 栗原陵矢は40発へ王手元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】柳町達がプロ初先頭打者弾「うまくバットに引っかかってホームランに」元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026.09.23時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク2連勝 | 86 | 47 | 3 | 0.647▲0.003 | 優勝 | 7 | 668▲10 | 437▲3 | 150▲3 | 72— | 0.260▲0.001 | 2.91— |
| 2— | 西武2連敗 | 74 | 58 | 4 | 0.561▼0.004 | 11.5▲1.0 | 7 | 479▲3 | 446▲10 | 104▲1 | 53— | 0.245▼0.001 | 2.93▲0.1 |
| 3— | 日本ハム | 75 | 60 | 3 | 0.556▼0.004 | 12.0▲1.0 | 5 | 577▲3 | 513▲5 | 174— | 73▲1 | 0.250— | 3.38▼0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 65 | 71 | 2 | 0.478▲0.004 | 22.5— | 5 | 477▲1 | 574— | 94▲1 | 42▲2 | 0.245— | 3.90▼0.0 |
| 5— | ロッテ5連敗 | 58 | 70 | 3 | 0.453▼0.004 | 25.5▲1.0 | 12 | 457— | 544▲1 | 118— | 45— | 0.236▼0.001 | 3.88▼0.0 |
| 6— | 楽天 | 53 | 79 | 1 | 0.402▲0.005 | 32.5— | 10 | 442▲5 | 528▲3 | 98— | 64▲2 | 0.241▲0.001 | 3.70▼0.0 |












コメント