| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3X | 5 | 9 | 1 | 1 |
|
勝利投手:バルドナード(1勝0敗0S) 敗戦投手:清水 達也(4勝1敗1S) 本塁打 | |||||||||||||
きらやかスタジアム記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
勝利投手:マラー(2勝3敗0S) (セーブ:松山 晋也(0勝0敗23S)) 敗戦投手:ヤフーレ(0勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
|
勝利投手:今井 達也(4勝4敗0S) 敗戦投手:古謝 樹(1勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 |
楽天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|
勝利投手:和田 毅(3勝1敗0S) 敗戦投手:荘司 康誠(0勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
勝利投手:山岡 泰輔(6勝2敗0S) (セーブ:ディクソン(1勝0敗6S)) 敗戦投手:石橋 良太(4勝4敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
楽天 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 3 | 8 | 1 |
|
勝利投手:高梨 雄平(1勝2敗1S) (セーブ:ハーマン(1勝1敗9S)) 敗戦投手:山本 由伸(4勝1敗1S) | ||||||||||||