| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
中日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 12 | 1 | 0 |
|
勝利投手:勝野 昌慶(2勝0敗0S) (セーブ:松山 晋也(0勝0敗13S)) 敗戦投手:小川 泰弘(2勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
豊橋市民球場記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:齋藤 綱記(2勝0敗0S) (セーブ:マルティネス(0勝0敗11S)) 敗戦投手:村上 頌樹(2勝3敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 |
|
勝利投手:村上 頌樹(3勝1敗0S) 敗戦投手:福谷 浩司(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | ||||||||||||
中日 | 0 | ||||||||||||
|
勝利投手:- 敗戦投手:- | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 |
中日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 11 | 0 | 2 |
|
勝利投手:ロドリゲス(1勝4敗0S) (セーブ:岡田 俊哉(2勝0敗1S)) 敗戦投手:藤川 球児(4勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
阪神
|
||||||||||||
|
中日
|
||||||||||||
| 雨天中止 | ||||||||||||