| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
| 楽天 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 7 | 1 | 0 | 
| 勝利投手:古謝 樹(7勝7敗0S) (セーブ:藤平 尚真(2勝2敗12S)) 敗戦投手:髙橋 光成(8勝9敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
埼玉西武ライオンズ記録一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3X | 7 | 10 | 0 | 0 | 
| 勝利投手:日當 直喜(1勝0敗0S) 敗戦投手:平良 海馬(4勝2敗31S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 
| ORIX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| 勝利投手:今井 達也(10勝5敗0S) (セーブ:平良 海馬(4勝1敗31S)) 敗戦投手:曽谷 龍平(8勝8敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
| ORIX | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 14 | 0 | 0 | 
| 勝利投手:権田 琉成(1勝0敗0S) 敗戦投手:杉山 遙希(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 0 | 1 | 
| 勝利投手:渡邉 勇太朗(7勝9敗0S) (セーブ:平良 海馬(4勝1敗30S)) 敗戦投手:石川 柊太(4勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 
| 西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 勝利投手:大津 亮介(6勝2敗0S) (セーブ:木村 光(0勝0敗1S)) 敗戦投手:隅田 知一郎(10勝10敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 
| 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| 勝利投手:有原 航平(13勝9敗0S) (セーブ:杉山 一樹(3勝4敗30S)) 敗戦投手:髙橋 光成(8勝8敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 
| 西武 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 
| 勝利投手:加藤 貴之(9勝6敗0S) (セーブ:田中 正義(1勝1敗12S)) 敗戦投手:糸川 亮太(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1 | 
| 勝利投手:山田 陽翔(3勝3敗1S) (セーブ:平良 海馬(4勝1敗29S)) 敗戦投手:上原 健太(3勝1敗1S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 14 | 0 | 1 | 
| 勝利投手:木村 優人(3勝2敗1S) 敗戦投手:菅井 信也(5勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
