7月21日の試合 — 2026年7月21日(火)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | 阪神 | 47 | 38 | 1 | 0.553▼0.007 | 0.0— | 57 | 327— | 272▲7 | 72— | 45▲1 | 0.244▼0.001 | 2.97▲0.1 |
| 2— | 巨人3連勝 | 47 | 38 | 2 | 0.553▲0.005 | 0.0▼1.0 | 56 | 275▲3 | 276▲1 | 67— | 62— | 0.234▲0.001 | 2.93▼0.0 |
| 3— | ヤクルト7連敗 | 41 | 45 | 1 | 0.477▼0.005 | 6.5— | 56 | 267▲2 | 326▲4 | 50— | 59— | 0.228▼0.001 | 3.49▲0.0 |
| 4— | DeNA | 38 | 46 | 3 | 0.452▲0.006 | 8.5▼1.0 | 56 | 348▲7 | 338— | 65▲2 | 33▲1 | 0.249— | 3.53▼0.0 |
| 5— | 広島3連敗 | 33 | 47 | 4 | 0.413▼0.005 | 11.5— | 59 | 247▲1 | 292▲3 | 53▲1 | 50— | 0.222— | 3.21— |
| 6— | 中日2連勝 | 35 | 53 | 1 | 0.398▲0.007 | 13.5▼1.0 | 54 | 291▲4 | 309▲2 | 67▲1 | 31— | 0.226— | 3.30▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 54 | 32 | 1 | 0.628▲0.004 | 0.0— | 56 | 395▲5 | 293▲4 | 92— | 49▲3 | 0.250— | 3.07▲0.0 |
| 2— | 西武2連勝 | 51 | 37 | 3 | 0.580▲0.005 | 4.0— | 52 | 333▲5 | 285▲4 | 69▲2 | 42▲1 | 0.248— | 2.73▲0.0 |
| 3— | 日本ハム | 51 | 41 | 0 | 0.554▼0.006 | 6.0▲1.0 | 51 | 370— | 335▲3 | 116— | 43— | 0.254▼0.001 | 3.33▼0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 43 | 43 | 2 | 0.500▲0.006 | 11.0— | 55 | 306▲3 | 334— | 56— | 28▲1 | 0.248— | 3.60▼0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 39 | 43 | 3 | 0.476▼0.005 | 13.0▲1.0 | 58 | 297▲4 | 337▲5 | 68▲3 | 29— | 0.237— | 3.64▲0.0 |
| 6— | 楽天2連敗 | 35 | 51 | 1 | 0.407▼0.005 | 19.0▲1.0 | 56 | 283▲4 | 342▲5 | 58— | 41▲1 | 0.241— | 3.71▲0.0 |
☆ オリックス 勝利
オリックス2
ソフトバンク(★1対2☆)オリックス ==リーグ戦13回戦(2026.07.21)・福岡PayPayドーム=
スコアボード
オリックス今季43勝43敗2分2連勝中
ソフトバンク今季54勝32敗1分
オリックス2対
1
ソフトバンク
ソフトバンク| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
勝 A.エスピノーザ (9勝3敗) 敗 上沢直之 (5勝4敗) S A.マチャド (22セ)
本塁打情報
オリックス 杉澤龍(2号・5回表ソロ)
ソフトバンク 山本恵大(2号・2回裏ソロ)
試合レポートAI生成
オリックス、逆転勝ちで連勝継続 杉沢龍の勝ち越し弾がリーグ優勝の命綱
福岡PayPayドームで行われたパ・リーグ13回戦は、オリックスがソフトバンクを2-1で破った。自力優勝が消滅寸前の状況下での貴重な勝利。杉沢龍の勝ち越し本塁打とエスピノーザの堅実な投球が、土俵際での踏ん張りを実現させた。
ソフトバンクが先制したのは2回裏。山本恵大が復調を告げる大きな2号ソロを放ち、首位の立場を活かして先手を取った。対するオリックスは緩慢な展開が続いたが、5回表で杉沢龍がフォーク球を強振し、勝ち越しの2号ソロを放って1-1に追いつく。
その直後、6回表に追加点を奪ったオリックスは2-1とリード。その後の展開はエスピノーザとマチャドの好投でコントロールされた。エスピノーザは7回までで1失点に抑え9勝目を積み上げ、マチャドが無失点でクローザーの役割を果たした。
杉沢龍は「今年は自分を信じ抜く年」という覚悟で挑んだ打席。その心持ちが、リーグ優勝の可能性を繋ぐ一打となった。オリックスは連勝を2に伸ばし、4位・11.0差という厳しい状況から少しずつ足がかりを築いている。
一方のソフトバンクは連敗が1に。1位・0.0差の座を守りながらも、後続を引き寄せられない展開への警戒が必要だ。上沢直之は敗れたが、チームの下支えは変わらない。次戦への気持ちの切り替えが勝敗の分かれ目となりそう。
関連ニュース(引用)
- 日刊スポーツ【オリックス】自力V消滅危機を回避 エスピノーザ9勝、杉沢龍が師匠栗原の前で勝ち越しソロ元記事 →
- サンスポオリックスが逆転勝ち元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】上沢直之がオリックス杉沢に被弾し敗戦 山本恵太が復調告げる大きな1発元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】自力V消滅回避!エスピノーザ7回1失点で9勝 5回に杉沢龍が勝ち越し2号元記事 →
- 日刊スポーツ【オリックス】杉沢龍「今年は自分を信じ抜く年」フォーク強振!勝ち越し2号元記事 →
- 日刊スポーツ【ソフトバンク】藤原紀香、妖艶な衣装でノーバン投球「初めてミットにボールが届きました」元記事 →
- サンスポ【Bsオリ姫デー動画】「natural」なオリメンにメロメロ!担当者が語る大人気企画の作り方元記事 →
- サンスポ【MLB】佐々木麟太郎、ソフトバンクファンの「麟太郎コール」に「胸が熱くなりました」元記事 →
試合後のパリーグ順位表(2026-07-21時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 54 | 32 | 1 | 0.628▲0.004 | 0.0— | 56 | 395▲5 | 293▲4 | 92— | 49▲3 | 0.250— | 3.07▲0.0 |
| 2— | 西武2連勝 | 51 | 37 | 3 | 0.580▲0.005 | 4.0— | 52 | 333▲5 | 285▲4 | 69▲2 | 42▲1 | 0.248— | 2.73▲0.0 |
| 3— | 日本ハム | 51 | 41 | 0 | 0.554▼0.006 | 6.0▲1.0 | 51 | 370— | 335▲3 | 116— | 43— | 0.254▼0.001 | 3.33▼0.0 |
| 4— | オリックス2連勝 | 43 | 43 | 2 | 0.500▲0.006 | 11.0— | 55 | 306▲3 | 334— | 56— | 28▲1 | 0.248— | 3.60▼0.0 |
| 5— | ロッテ3連敗 | 39 | 43 | 3 | 0.476▼0.005 | 13.0▲1.0 | 58 | 297▲4 | 337▲5 | 68▲3 | 29— | 0.237— | 3.64▲0.0 |
| 6— | 楽天2連敗 | 35 | 51 | 1 | 0.407▼0.005 | 19.0▲1.0 | 56 | 283▲4 | 342▲5 | 58— | 41▲1 | 0.241— | 3.71▲0.0 |











コメント