7月5日の試合 — 2026年7月5日(日)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 阪神 | 38 | 33 | 1 | 0.535— | 0.0▼0.5 | 71 | 276— | 236— | 57— | 42— | 0.249— | 3.05— |
| 2▼1 | 巨人 | 38 | 33 | 2 | 0.535▼0.008 | 0.0— | 70 | 223▲1 | 225▲2 | 55— | 52— | 0.229▼0.001 | 2.82▼0.0 |
| 3— | ヤクルト4連敗 | 38 | 34 | 1 | 0.528▼0.007 | 0.5— | 70 | 238▲1 | 262▲12 | 45▲1 | 52— | 0.234— | 3.30▲0.1 |
| 4— | 広島 | 28 | 39 | 4 | 0.418— | 8.0▼0.5 | 72 | 211— | 239— | 42— | 46— | 0.224— | 3.08— |
| 5— | DeNA3連勝 | 29 | 42 | 3 | 0.408▲0.008 | 9.0▼1.0 | 69 | 272▲12 | 297▲1 | 48▲3 | 29— | 0.245▲0.002 | 3.62▼0.0 |
| 6— | 中日 | 29 | 45 | 1 | 0.392▲0.008 | 10.5▼1.0 | 68 | 245▲2 | 264▲1 | 51— | 29— | 0.232— | 3.32▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 45 | 29 | 1 | 0.608▼0.008 | 0.0— | 68 | 336▲1 | 259▲8 | 82▲1 | 40— | 0.248▼0.001 | 3.12▲0.1 |
| 2— | 西武 | 44 | 32 | 3 | 0.579— | 2.0▼0.5 | 64 | 283— | 248— | 59— | 33— | 0.246— | 2.67— |
| 3— | 日本ハム | 45 | 35 | 0 | 0.563▼0.007 | 3.0— | 63 | 322▲1 | 284▲4 | 103— | 36— | 0.251▼0.001 | 3.34▲0.0 |
| 4▲1 | ロッテ | 36 | 34 | 3 | 0.514▲0.007 | 7.0▼1.0 | 70 | 254▲8 | 275▲1 | 59▲1 | 27— | 0.234— | 3.44▼0.0 |
| 5▼1 | オリックス | 38 | 36 | 2 | 0.514— | 7.0▼0.5 | 67 | 261— | 282— | 45— | 25— | 0.247— | 3.53— |
| 6— | 楽天 | 29 | 45 | 1 | 0.392▲0.008 | 16.0▼1.0 | 68 | 239▲4 | 289▲1 | 45— | 36▲1 | 0.240— | 3.61▼0.0 |
☆ オリックス 勝利
西武1
オリックス(☆3対1★)西武 ==リーグ戦14回戦(2026.07.05)・京セラドーム大阪=
スコアボード
西武今季44勝32敗3分
オリックス今季38勝36敗2分
西武1対
3
オリックス
オリックス| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 | 0 | 3 |
勝 A.エスピノーザ (7勝3敗) 敗 隅田知一郎 (6勝5敗) S A.マチャド (20セ)
本塁打情報
オリックス 太田椋(5号・2回裏ソロ)
試合レポートAI生成
# 西武、攻撃繋がらず3連敗 オリックスはエスピノーザの好投で連勝
京セラドーム大阪で行われたパ・リーグ公式戦は、オリックスが西武を3-1で下した。好調なエスピノーザの完全試合に近いピッチングとマチャドのセーブで、連敗を止めた一方、西武は引き分けを挟んで6連敗を喫し、貯金を完全に使い果たした。
序盤の静寂を破ったのはオリックス打線。2回裏、太田椋がオリックス5号となるソロホームランを放ち、先制点を奪った。対する西武は、隅田知一郎がこの1点を追う展開となったが、攻撃がなかなかつながらない。古賀悠斗が代打一番手で適時打を放ちはしたものの、それが本試合唯一の得点源。わずか5安打に抑えられた静かな攻撃は、チームの不調を象徴していた。
試合は6回裏に大きく傾いた。オリックスが追加点を加えて3-1とした。エスピノーザは7回までを1失点に抑え、来日最多タイとなる7勝目を挙げた。7回のマウンドで最大のチャンスを迎えた西武の代打外崎修汰が空振り三振に終わると、その後のマチャドが20セーブ目を記録。ベネズエラ出身の両選手は、本国への感謝の気持ちを胸に、堂々とした投球で試合を締めくくった。
西武は2位を守るも、2.0ゲーム差での位置は危ぶまれている。一方、オリックスは5位から勢いを取り戻しつつある。次戦への各チームの対応が、今後の順位争いを大きく左右する局面となる。
関連ニュース(引用)
試合後のパリーグ順位表(2026-07-05時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | ソフトバンク | 45 | 29 | 1 | 0.608▼0.008 | 0.0— | 68 | 336▲1 | 259▲8 | 82▲1 | 40— | 0.248▼0.001 | 3.12▲0.1 |
| 2— | 西武 | 44 | 32 | 3 | 0.579— | 2.0▼0.5 | 64 | 283— | 248— | 59— | 33— | 0.246— | 2.67— |
| 3— | 日本ハム | 45 | 35 | 0 | 0.563▼0.007 | 3.0— | 63 | 322▲1 | 284▲4 | 103— | 36— | 0.251▼0.001 | 3.34▲0.0 |
| 4▲1 | ロッテ | 36 | 34 | 3 | 0.514▲0.007 | 7.0▼1.0 | 70 | 254▲8 | 275▲1 | 59▲1 | 27— | 0.234— | 3.44▼0.0 |
| 5▼1 | オリックス | 38 | 36 | 2 | 0.514— | 7.0▼0.5 | 67 | 261— | 282— | 45— | 25— | 0.247— | 3.53— |
| 6— | 楽天 | 29 | 45 | 1 | 0.392▲0.008 | 16.0▼1.0 | 68 | 239▲4 | 289▲1 | 45— | 36▲1 | 0.240— | 3.61▼0.0 |











コメント