7月1日の試合 -- 2026年7月1日(水)
リーグ順位表
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 阪神 | 38 | 31 | 1 | 0.551▲0.007 | 0.0▼0.5 | 73 | 273▲3 | 228▲2 | 55▲2 | 41-- | 0.251-- | 3.03▼0.0 |
| 2▲1 | ヤクルト1連敗 | 38 | 31 | 1 | 0.551▲0.007 | 0.0▼0.5 | 73 | 234▲4 | 241▲3 | 44-- | 51▲2 | 0.235▼0.002 | 3.16▼0.0 |
| 3▼2 | 巨人1連勝 | 37 | 31 | 2 | 0.544▼0.008 | 0.5▲0.5 | 73 | 220▲3 | 221▲4 | 55▲1 | 51▲2 | 0.231-- | 2.89-- |
| 4-- | 広島1連勝 | 27 | 39 | 3 | 0.409▲0.009 | 9.5▼0.5 | 74 | 203▲7 | 235▲4 | 42-- | 45-- | 0.221▲0.001 | 3.13▲0.0 |
| 5-- | DeNA3連敗 | 27 | 42 | 2 | 0.391▼0.006 | 11.0▲0.5 | 72 | 250▲4 | 291▲7 | 41-- | 28-- | 0.242-- | 3.71▲0.0 |
| 6-- | 中日 | 26 | 45 | 1 | 0.366▼0.005 | 13.0▲0.5 | 71 | 239▲2 | 261▲3 | 51-- | 28▲2 | 0.232-- | 3.42▼0.0 |
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | ソフトバンク2連勝 | 42 | 28 | 1 | 0.600▲0.006 | 0.0▼1.0 | 72 | 318▲6 | 248-- | 76▲1 | 38▲2 | 0.249▲0.001 | 3.15▼0.1 |
| 2▼1 | 西武4連敗 | 44 | 30 | 2 | 0.595▼0.008 | 0.0-- | 67 | 278-- | 230▲6 | 58-- | 33▲1 | 0.248▼0.002 | 2.55▲0.0 |
| 3-- | 日本ハム4連勝 | 43 | 33 | 0 | 0.566▲0.006 | 2.0▼1.0 | 67 | 306▲9 | 271▲2 | 96▲3 | 36▲2 | 0.250▲0.002 | 3.33▼0.0 |
| 4-- | オリックス2連敗 | 38 | 34 | 1 | 0.528▼0.007 | 5.0-- | 70 | 256▲2 | 263▲9 | 43▲1 | 25-- | 0.249▼0.001 | 3.41▲0.1 |
| 5-- | ロッテ | 34 | 33 | 3 | 0.507▲0.007 | 6.5▼1.0 | 73 | 239▲5 | 271▲2 | 57▲2 | 27-- | 0.234▼0.001 | 3.54▼0.0 |
| 6-- | 楽天 | 27 | 44 | 1 | 0.380▼0.006 | 15.5-- | 71 | 227▲2 | 283▲5 | 44▲1 | 35-- | 0.239▼0.001 | 3.70▲0.0 |
引分
中日0
阪神(0対0)中日 =リーグ戦13回戦(2026.07.01)・甲子園=
スコアボード
中日今季26勝45敗1分
阪神今季38勝31敗1分
中日0対
0
阪神
阪神| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | E | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
試合レポート
2026-07-01、甲子園で行われたリーグ戦13回戦、阪神と中日は0対0で引き分けた。阪神はこの一戦を含め今季38勝31敗1分とし、1位につけるチーム状況の中で白星を積み上げた。
両チームは次カードに向けて態勢を立て直すことになる。
関連ニュース(引用)
試合後のセリーグ順位表(2026-07-01時点)
| 順位 | チーム | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 首位差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 阪神 | 38 | 31 | 1 | 0.551▲0.007 | 0.0▼0.5 | 73 | 273▲3 | 228▲2 | 55▲2 | 41-- | 0.251-- | 3.03▼0.0 |
| 2▲1 | ヤクルト1連敗 | 38 | 31 | 1 | 0.551▲0.007 | 0.0▼0.5 | 73 | 234▲4 | 241▲3 | 44-- | 51▲2 | 0.235▼0.002 | 3.16▼0.0 |
| 3▼2 | 巨人1連勝 | 37 | 31 | 2 | 0.544▼0.008 | 0.5▲0.5 | 73 | 220▲3 | 221▲4 | 55▲1 | 51▲2 | 0.231-- | 2.89-- |
| 4-- | 広島1連勝 | 27 | 39 | 3 | 0.409▲0.009 | 9.5▼0.5 | 74 | 203▲7 | 235▲4 | 42-- | 45-- | 0.221▲0.001 | 3.13▲0.0 |
| 5-- | DeNA3連敗 | 27 | 42 | 2 | 0.391▼0.006 | 11.0▲0.5 | 72 | 250▲4 | 291▲7 | 41-- | 28-- | 0.242-- | 3.71▲0.0 |
| 6-- | 中日 | 26 | 45 | 1 | 0.366▼0.005 | 13.0▲0.5 | 71 | 239▲2 | 261▲3 | 51-- | 28▲2 | 0.232-- | 3.42▼0.0 |











コメント